株式会社すき家
食品営業許可を持つ法人です。許可は合わせて 1,437件。
- 商号
- 株式会社すき家
- 法人番号
- 2010401093920
- 本店所在地
- 東京都港区港南2丁目18番1号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
食品営業許可(1,437件)
業種: 飲食店営業 1,435 / 食肉販売業 1 / そうざい製造業 1 ・ 47都道府県
| 施設 | 業種 | 許可番号 | 許可日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|
| すき家 札幌ポールタウン店 北海道札幌市中央区南三条西3-10さっぽろ地下街ポールタウン | 飲食店営業 | 札保中許可(食)第2054号 | 2024年11月24日 | 2032年1月31日 |
| すき家 札幌北33条店 北海道札幌市北区北三十三条西4-1-12 | 飲食店営業 | 札保北許可(食)第391号 | 2023年11月9日 | 2031年2月28日 |
| すき家 札幌新琴似店 北海道札幌市北区新琴似二条7丁目1番45号 | 飲食店営業 | 札保北許可(食)第296号 | 2024年10月23日 | 2031年10月31日 |
| すき家 札幌屯田店 北海道札幌市北区屯田六条4-4-20 | 飲食店営業 | 札保北許可(食)第241号(飲食店)第227号 | 2025年9月12日 | 2032年10月31日 |
| すき家 札幌伏古店 北海道札幌市東区伏古五条4丁目1番10号 | 飲食店営業 | 札保東許可(食)第232号 | 2025年10月14日 | 2032年10月31日 |
| すき家 札幌北郷店 北海道札幌市白石区北郷三条8-1-1 | 飲食店営業 | 札保白許可(食)第1242号(飲食店)第232号 | 2023年12月12日 | 2031年2月28日 |
| すき家 札幌環状通北郷店 北海道札幌市白石区北郷3条2丁目2番10号 | 飲食店営業 | 札保白第1226号 | 2025年11月7日 | 2033年2月28日 |
| すき家 札幌西岡店 北海道札幌市豊平区西岡二条8丁目1番32号 | 飲食店営業 | 札保豊許可(食)第112号(飲食店)第101号 | 2022年8月8日 | 2030年2月28日 |
| すき家 札幌中の島店 北海道札幌市豊平区中の島一条5丁目4番1号 | 飲食店営業 | 札保豊許可(食)第56号 | 2025年5月9日 | 2033年1月31日 |
| すき家 230号札幌川沿店 北海道札幌市南区川沿十一条1丁目1番22号 | 飲食店営業 | 札保南許可(食)第173号 | 2025年7月30日 | 2033年2月28日 |
| すき家 札幌西町店 北海道札幌市西区西町北13丁目1-1 | 飲食店営業 | 札保西許可(食)第363号(飲食店)第346号 | 2026年2月4日 | 2033年2月28日 |
| すき家 札幌曙店 北海道札幌市手稲区曙六条3丁目11番1号 | 飲食店営業 | 札保手許可(食)第22号 | 2025年6月12日 | 2033年2月28日 |
| すき家 36号清田里塚店 北海道札幌市清田区里塚一条3-2-10 | 飲食店営業 | 札保清第103号 | 2023年12月7日 | 2031年2月28日 |
| すき家 札幌北野店 北海道札幌市清田区北野七条3-5-5 | 飲食店営業 | 札保清第105号 | 2023年12月12日 | 2031年2月28日 |
| すき家 函館鍛治店 北海道函館市鍛治2-9-11 | 飲食店営業 | 120038 | 2024年3月1日 | 2030年2月28日 |
| すき家 函館漁火通店 北海道函館市広野町3-3 | 飲食店営業 | 060254 | 2024年8月9日 | 2030年8月31日 |
| すき家 5号小樽朝里店 北海道小樽市新光2-1-4 | 飲食店営業 | 第225号 | 2024年3月21日 | 2030年3月20日 |
| すき家 旭川豊岡店 北海道旭川市豊岡14条6-8-15 | 飲食店営業 | 旭衛検指令第1321号 | 2022年11月22日 | 2029年12月15日 |
| すき家 旭川永山店 北海道旭川市永山6条5-77-54 | 飲食店営業 | 旭衛検指令593号 | 2021年9月15日 | 2028年10月25日 |
| すき家 37号室蘭中島店 北海道室蘭市中島町2-6-12 | 飲食店営業 | 10-192 | 2024年8月14日 | 2031年8月31日 |
| すき家 38号釧路鳥取店 北海道釧路市鳥取大通3-4-12 | 飲食店営業 | 4-207 | 2025年8月12日 | 2032年8月31日 |
| すき家 釧路桜ヶ岡店 北海道釧路市桜ケ岡1-9-21 | 飲食店営業 | 4-281 | 2025年9月11日 | 2031年9月30日 |
| すき家 236号帯広大通店 北海道帯広市大通南3-1-1 | 飲食店営業 | 十保生第24-800号 | 2023年12月26日 | 2030年2月1日 |
| すき家 帯広西5条店 北海道帯広市西五条南24丁目6 | 飲食店営業 | 十保生第2-641号 | 2025年11月13日 | 2032年4月1日 |
| すき家 38号帯広柏林台店 北海道帯広市西十七条南1丁目25-1 | 飲食店営業 | 十保生2-705号 | 2025年12月24日 | 2032年2月1日 |
| すき家 39号北見大町店 北海道北見市大町21-1 | 飲食店営業 | オ北生第5-133号指令 | 2023年1月31日 | 2029年2月20日 |
| すき家 39号北見三輪店 北海道北見市東三輪2丁目831-4 | 飲食店営業 | オ北生第35ー100号指令 | 2025年11月14日 | 2031年11月20日 |
| すき家 12号岩見沢店 北海道岩見沢市9条西10丁目1番地39 | 飲食店営業 | 空保生第23-65 | 2024年5月8日 | 2030年5月31日 |
| すき家 231号留萌店 北海道留萌市旭町2-1-1 | 飲食店営業 | 留保生第32-131号 | 2023年12月21日 | 2030年1月25日 |
| すき家 キッチンカー12号車 北海道留萌市(道内一円) | 飲食店営業 | 留保生 第19-35号 | 2025年7月4日 | 2030年7月31日 |
| すき家40号稚内大黒店 北海道稚内市大黒2丁目6番24号 | 飲食店営業 | 宗保生第28-204号 | 2023年1月27日 | 2030年2月28日 |
| すき家 12号江別野幌店 北海道江別市野幌町48-4 | 飲食店営業 | 石保生第61-215号 | 2022年11月8日 | 2028年11月20日 |
| すき家 江別大麻店 北海道江別市大麻ひかり町38番11 | 飲食店営業 | 石保生第1-259号 | 2024年12月3日 | 2031年5月20日 |
| すき家 40号名寄店 北海道名寄市西四条南10-56-1 | 飲食店営業 | 7-67 | 2023年11月10日 | 2030年11月25日 |
| すき家 千歳あずさ店 北海道千歳市あずさ4丁目2番8号 | 飲食店営業 | 石千生第29-195号 | 2025年9月12日 | 2031年9月20日 |
| すき家 36号千歳店 北海道千歳市新富1丁目19番4号 | 飲食店営業 | 石千生第29-276号 | 2025年11月21日 | 2031年12月20日 |
| すき家 12号滝川東町店 北海道滝川市東町2丁目42番7号 | 飲食店営業 | 2-49 | 2021年7月19日 | 2027年9月28日 |
| すき家 登別新生町店 北海道登別市新生町4-16-4 | 飲食店営業 | 10-224 | 2024年9月12日 | 2031年9月30日 |
| すき家 37号伊達店 北海道伊達市舟岡町214番13 | 飲食店営業 | 10-304 | 2024年11月11日 | 2032年2月29日 |
| すき家 石狩花川店 北海道石狩市花川南六条1-11-50 | 飲食店営業 | 石保生第50-146号 | 2025年8月14日 | 2032年8月20日 |
| すき家 5号七飯店 北海道亀田郡七飯町大川2丁目1番1号 | 飲食店営業 | 23-162 | 2025年11月4日 | 2032年1月20日 |
| すき家 5号倶知安店 北海道虻田郡倶知安町南四条西一丁目32番 | 飲食店営業 | 21-383 | 2023年12月12日 | 2031年1月31日 |
| すき家 243号美幌店 北海道網走郡美幌町青山北46-1 | 飲食店営業 | オ北生第4-71号指令 | 2024年8月30日 | 2030年8月31日 |
| すき家 242号遠軽店 北海道紋別郡遠軽町大通北八丁目1番47 | 飲食店営業 | 9-147 | 2023年9月28日 | 2030年9月30日 |
| すき家 235号静内店 北海道日高郡新ひだか町静内末広町2-1-20 | 飲食店営業 | 日静生衛第1279号 | 2025年10月23日 | 2032年10月31日 |
| すき家 241号音更店 北海道河東郡音更町木野大通東15丁目2番9 | 飲食店営業 | 十保生2-558号 | 2025年10月15日 | 2031年12月1日 |
| すき家 38号幕別店 北海道中川郡幕別町札内暁町4-1 | 飲食店営業 | 十保生第2-651号 | 2025年11月19日 | 2032年5月1日 |
| すき家 44号釧路木場店 北海道釧路郡釧路町木場1-3-3 | 飲食店営業 | 7-501 | 2021年12月20日 | 2028年1月31日 |
| すき家中標津店 北海道標津郡中標津町東6条南11-1-2 | 飲食店営業 | 飲食1054 | 2021年12月8日 | 2027年12月31日 |
| すき家 青森浪打店 青森県青森市浪打二丁目11-20 | 飲食店営業 | 青市指令保生第930号 | 2023年12月12日 | 2030年12月31日 |
| すき家 青森西店 青森県青森市篠田二丁目19番26号 | 飲食店営業 | 青市指令保生第833号 | 2025年12月4日 | 2032年12月31日 |
| すき家 7号弘前高崎店 青森県弘前市大字高崎字広田115-2 | 飲食店営業 | 1652 | 2022年9月21日 | 2029年9月30日 |
| すき家 弘前中野店 青森県弘前市大字中野二丁目1-6 | 飲食店営業 | 1729 | 2023年8月25日 | 2030年8月31日 |
| すき家 弘前中央店 青森県弘前市大町3-1-4 | 飲食店営業 | 1944 | 2024年11月14日 | 2031年11月30日 |
| すき家 弘前青山店 青森県弘前市青山5-28-1 | 飲食店営業 | 41 | 2025年4月16日 | 2032年4月30日 |
| すき家 十和田元町店 青森県十和田市元町東一丁目2-19 | 飲食店営業 | 指令第372号 | 2024年6月20日 | 2031年6月30日 |
| すき家 三沢緑町店 青森県三沢市緑町3-8-15 | 飲食店営業 | 指令第345号 | 2026年7月24日 | 2033年7月31日 |
| すき家 つがる柏店 青森県つがる市柏稲盛幾世121-1 | 飲食店営業 | 指令第1337号 | 2023年8月18日 | 2030年11月30日 |
| すき家 45号おいらせ店 青森県上北郡おいらせ町菜飯52-4 | 飲食店営業 | 指令第175号 | 2026年8月20日 | 2033年8月31日 |
| すき家 4号盛岡茶畑店 岩手県盛岡市茶畑二丁目22番1号 | 飲食店営業 | 盛岡市指令4保生第2-281号 | 2022年10月14日 | 2029年10月25日 |
| すき家 4号盛岡上田店 岩手県盛岡市上田四丁目20番47号 | 飲食店営業 | 盛岡市指令6保生第2-196号 | 2024年10月9日 | 2031年10月25日 |
| (株)すき家 盛岡青山店 岩手県盛岡市青山三丁目7-1 | 飲食店営業 | 盛岡市指令3保生第2-136号 | 2021年7月15日 | 2028年7月25日 |
| すき家 106号宮古店 岩手県宮古市長町1丁目5-17 | 飲食店営業 | 宮保第202-17号 | 2022年4月20日 | 2029年4月25日 |
| すき家 大船渡赤崎店 岩手県大船渡市赤崎町字諏訪前38-5 | 飲食店営業 | 大保第1-25号 | 2026年5月18日 | 2032年5月20日 |
| すき家 北上常盤台店 岩手県北上市常盤台2丁目5番133号 | 飲食店営業 | 中保第101-620号 | 2022年3月25日 | 2029年5月25日 |
| すき家 107号北上和賀店 岩手県北上市和賀町藤根18地割247番地1 | 飲食店営業 | 中保第101-8号 | 2025年4月14日 | 2032年5月25日 |
| すき家 久慈店 岩手県久慈市長内町第37地割1番18 | 飲食店営業 | 久保第104-43号 | 2026年8月20日 | 2033年8月25日 |
| すき家 一関山目店 岩手県一関市山目寺前46-1 | 飲食店営業 | 一保第1-241号 | 2026年3月23日 | 2033年3月25日 |
| すき家 釜石店 岩手県釜石市松原町二丁目2番3号 | 飲食店営業 | 釜保第201-86号 | 2022年12月27日 | 2030年2月25日 |
| すき家 4号奥州水沢店 岩手県奥州市水沢太日通り一丁目4-13 | 飲食店営業 | 奥保第505-79 | 2022年7月25日 | 2029年8月20日 |
| すき家 4号前沢店 岩手県奥州市前沢向田2丁目18 | 飲食店営業 | 奥保第505-78号 | 2022年7月19日 | 2029年7月20日 |
| すき家 4号金ヶ崎店 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻荒巻159-1 | 飲食店営業 | 奧保第648-79号 | 2021年10月18日 | 2027年10月20日 |
| すき家 仙台クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央2-2-29 | 飲食店営業 | 仙台市(R5青保衛)指令 第1586号 | 2023年12月21日 | 2030年12月25日 |
| すき家 仙台広瀬通一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-1菅原酒店ビル1F | 飲食店営業 | 仙台市(R5青保衛)指令 第1654号 | 2024年1月12日 | 2031年1月18日 |
| すき家 仙台水の森店 宮城県仙台市青葉区水の森3-31-1 | 飲食店営業 | 仙台市(R6青保衛)指令 第0407号 | 2024年6月7日 | 2030年6月14日 |
| すき家 48号仙台折立店 宮城県仙台市青葉区折立1-21-20 | 飲食店営業 | 仙台市(R6青保衛)指令 第1146号 | 2024年9月27日 | 2030年10月16日 |
| すき家 仙台定禅寺通店 宮城県仙台市青葉区一番町4-11-1-101 | 飲食店営業 | 仙台市(R7青保衛)指令 第0644号 | 2025年7月22日 | 2032年8月3日 |
| すき家 仙台岩切店 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目8-1 | 飲食店営業 | 仙台市(R6宮保衛)指令第0224号 | 2024年5月1日 | 2031年5月31日 |
| すき家 南仙台柳生店 宮城県仙台市太白区柳生1-3-9 | 飲食店営業 | 仙台市(R5太保衛)指令 第0479号 | 2024年2月8日 | 2031年2月28日 |
| すき家 仙台泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央1-1-4 | 飲食店営業 | R5泉保衛第0103号 | 2023年4月6日 | 2029年4月30日 |
| すき家 仙台加茂店 宮城県仙台市泉区加茂四丁目1-4 | 飲食店営業 | R5泉保衛第0437号 | 2023年12月13日 | 2030年12月12日 |
| すき家 仙台松森店 宮城県仙台市泉区松森字陣ヶ原5-1 | 飲食店営業 | R7泉保衛第0255号 | 2025年7月30日 | 2032年8月31日 |
| すき家 4号仙台泉ヶ丘店 宮城県仙台市泉区泉ケ丘三丁目13-24 | 飲食店営業 | R7泉保衛第0454号 | 2026年2月24日 | 2032年3月31日 |
| すき家 気仙沼幸町店 宮城県気仙沼市幸町四丁目4番33号 | 飲食店営業 | 61953-01-0101 | 2023年2月15日 | 2029年3月15日 |
| すき家 113号角田店 宮城県角田市角田字扇町5番5 | 飲食店営業 | 54616-02-0101 | 2026年1月30日 | 2032年3月20日 |
| すき家 4号栗原店 宮城県栗原市志波姫堀口宮中113-8 | 飲食店営業 | 第71438-01-0101号 | 2024年12月11日 | 2030年12月31日 |
| すき家 4号古川西館店 宮城県大崎市古川西館3-9-1 | 飲食店営業 | 77507-01-0101 | 2026年4月13日 | 2032年5月31日 |
| すき家 4号柴田店 宮城県柴田郡柴田町西船迫1丁目1-55 | 飲食店営業 | 54750-02-0101 | 2026年5月25日 | 2032年6月20日 |
| すき家 大和吉岡店 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目21番1号 | 飲食店営業 | 第71864-02-0101号 | 2025年2月10日 | 2031年3月31日 |
| すき家 秋田泉店 秋田県秋田市泉中央1-3-11 | 飲食店営業 | 706 | 2022年8月17日 | 2028年8月31日 |
| すき家 7号秋田土崎店 秋田県秋田市土崎港相染町字沼端77番27 | 飲食店営業 | 396 | 2026年5月20日 | 2032年5月31日 |
| すき家 イオンモール秋田店 秋田県秋田市御所野地蔵田一丁目1-1 | 飲食店営業 | 秋田市指令保第544号 | 2026年6月18日 | 2032年6月30日 |
| すき家 7号大館店 秋田県大館市根下戸新町9-25 | 飲食店営業 | 指令館福環-10-122 | 2024年11月18日 | 2030年11月30日 |
| すき家 101号男鹿店 秋田県男鹿市船越字内子294-1881 | 飲食店営業 | 5-81 | 2025年7月24日 | 2031年7月31日 |
| すき家 285号潟上店 秋田県潟上市飯田川飯塚字岡谷地14番1 | 飲食店営業 | 60-33 | 2026年5月21日 | 2033年4月30日 |
| すき家 13号大仙大曲店 秋田県大仙市大曲戸巻町484-1 | 飲食店営業 | 24-145 | 2023年9月8日 | 2029年9月30日 |
| すき家 山形城西店 山形県山形市城西町四丁目19-19 | 飲食店営業 | 0728 | 2022年12月9日 | 2028年12月31日 |
| すき家 348号山形南館店 山形県山形市南館1201-1 | 飲食店営業 | 0335 | 2022年8月10日 | 2028年11月30日 |
| すき家 山形嶋北店 山形県山形市嶋北二丁目15番10号 | 飲食店営業 | 0006 | 2026年4月23日 | 2032年10月31日 |
| すき家 山形あこや店 山形県山形市あこや町二丁目3番31号 | 飲食店営業 | 0032 | 2026年5月7日 | 2033年3月31日 |
このページには 100件までを載せています(都道府県・市区町村の順)。残り 1,337件は、地域と業種の一覧から見られます。
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システム(食品営業許可・全国・2026年8月末現在) / 法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。