イオン九州株式会社
食品営業許可を持つ法人です。許可は合わせて 665件。
- 商号
- イオン九州株式会社
- 法人番号
- 6290001017604
- 本店所在地
- 福岡県福岡市東区香椎浜2丁目8番30号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
食品営業許可(665件)
業種: 飲食店営業 263 / 食肉販売業 109 / 菓子製造業 108 / 魚介類販売業 107 / そうざい製造業 71 / 漬物製造業 5 / 水産製品製造業 2 ・ 7都道府県
| 施設 | 業種 | 許可番号 | 許可日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|
| マックスバリュ門司西店 福岡県北九州市門司区上馬寄一丁目11-1 | 飲食店営業 | 2024-20416 | 2024年7月9日 | 2031年7月31日 |
| マックスバリュ門司西店 福岡県北九州市門司区上馬寄一丁目11-1 | 菓子製造業 | 2024-20417 | 2024年7月9日 | 2031年7月31日 |
| マックスバリュ 福岡県北九州市門司区上馬寄一丁目11-1 | 食肉販売業 | 2024-20418 | 2024年7月9日 | 2031年7月31日 |
| マックスバリュ門司西店 福岡県北九州市門司区上馬寄一丁目11-1 | 魚介類販売業 | 2024-20419 | 2024年7月9日 | 2031年7月31日 |
| マックスバリュ門司西店 福岡県北九州市門司区上馬寄一丁目11-1 | 飲食店営業 | 2024-20420 | 2024年7月9日 | 2031年7月31日 |
| イオン若松店 第一楼 福岡県北九州市若松区二島1丁目3番1号 イオン若松ショッピングセンター | 飲食店営業 | 2024-40018 | 2024年5月30日 | 2031年6月30日 |
| イオン戸畑(直営焼鳥) 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 | 飲食店営業 | 2022-70058 | 2023年1月23日 | 2029年2月28日 |
| イオン戸畑(直営米飯) 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 | 飲食店営業 | 2022-70059 | 2023年1月23日 | 2029年2月28日 |
| イオン九州株式会社マックスバリュエクスプレス小倉駅店 福岡県北九州市小倉北区浅野一丁目1-1 BF | 食肉販売業 | 2025-21241 | 2026年2月24日 | 2032年3月31日 |
| イオン九州株式会社マックスバリュエクスプレス小倉駅店 福岡県北九州市小倉北区浅野一丁目1-1 BF | 魚介類販売業 | 2025-21242 | 2026年2月24日 | 2032年3月31日 |
| ザ・ビッグエクスプレス小倉足立店 福岡県北九州市小倉北区明和町1-7 | 飲食店営業 | 2024-21221 | 2025年2月12日 | 2032年2月29日 |
| ザ・ビッグエクスプレス小倉足立店 福岡県北九州市小倉北区明和町1-7 | 食肉販売業 | 2024-21223 | 2025年2月12日 | 2032年2月29日 |
| ザ・ビッグエクスプレス小倉足立店 福岡県北九州市小倉北区明和町1-7 | 魚介類販売業 | 2024-21224 | 2025年2月12日 | 2032年2月29日 |
| ザ・ビッグ小倉原町店 福岡県北九州市小倉北区原町二丁目6-14 | 飲食店営業 | 2023-20455 | 2023年7月31日 | 2029年8月31日 |
| ザ・ビッグ小倉原町店 福岡県北九州市小倉北区原町二丁目6-14 | 飲食店営業 | 2025-21000 | 2025年12月12日 | 2031年12月31日 |
| ザ・ビッグ小倉原町店 福岡県北九州市小倉北区原町二丁目6-14 | 飲食店営業 | 2025-21001 | 2025年12月12日 | 2031年12月31日 |
| ザ・ビッグ小倉原町店 福岡県北九州市小倉北区原町二丁目6-14 | 菓子製造業 | 2025-21002 | 2025年12月12日 | 2031年12月31日 |
| ザ・ビッグ小倉原町店 福岡県北九州市小倉北区原町二丁目6-14 | 魚介類販売業 | 2025-21003 | 2025年12月12日 | 2031年12月31日 |
| ザ・ビッグ小倉原町店 福岡県北九州市小倉北区原町二丁目6-14 | 食肉販売業 | 2025-21004 | 2025年12月12日 | 2031年12月31日 |
| ザ・ビッグ小倉熊本店 福岡県北九州市小倉北区熊本4丁目1番7号 | 飲食店営業 | 2026-20334 | 2026年6月25日 | 2033年6月30日 |
| ザ・ビッグ小倉熊本店 福岡県北九州市小倉北区熊本4丁目1番7号 | 食肉販売業 | 2026-20335 | 2026年6月25日 | 2033年6月30日 |
| ザ・ビッグ小倉熊本店 福岡県北九州市小倉北区熊本4丁目1番7号 | 魚介類販売業 | 2026-20336 | 2026年6月25日 | 2033年6月30日 |
| ザ・ビッグ小倉熊本店 福岡県北九州市小倉北区熊本4丁目1番7号 | 菓子製造業 | 2026-20337 | 2026年6月25日 | 2033年6月30日 |
| ザ・ビッグ小倉熊本店 福岡県北九州市小倉北区熊本4丁目1番7号 | そうざい製造業 | 2026-20338 | 2026年6月25日 | 2033年6月30日 |
| マックスバリュ小倉愛宕店 福岡県北九州市小倉北区愛宕一丁目5-65 | 飲食店営業 | 2023-21283 | 2024年4月8日 | 2030年4月30日 |
| マックスバリュ小倉愛宕店 福岡県北九州市小倉北区愛宕一丁目5-65 | 飲食店営業 | 2023-21282 | 2024年4月8日 | 2030年4月30日 |
| マックスバリュ小倉愛宕店 福岡県北九州市小倉北区愛宕一丁目5-65 | 飲食店営業 | 2023-21284 | 2024年4月8日 | 2030年4月30日 |
| マックスバリュ小倉愛宕店 福岡県北九州市小倉北区愛宕一丁目5-65 | 魚介類販売業 | 2023-21285 | 2024年4月8日 | 2030年4月30日 |
| マックスバリュ小倉愛宕店 福岡県北九州市小倉北区愛宕一丁目5-65 | 食肉販売業 | 2023-21286 | 2024年4月8日 | 2030年4月30日 |
| マックスバリュ小倉愛宕店 福岡県北九州市小倉北区愛宕一丁目5-65 | 菓子製造業 | 2023-21287 | 2024年4月8日 | 2030年4月30日 |
| マックスバリュエクスプレス城野店 福岡県北九州市小倉南区城野三丁目8-26 | 飲食店営業 | 2025-30115 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| マックスバリュエクスプレス城野店 福岡県北九州市小倉南区城野三丁目8-26 | 魚介類販売業 | 2025-30118 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| マックスバリュエクスプレス城野店 福岡県北九州市小倉南区城野三丁目8-26 | 飲食店営業 | 2025-30116 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| マックスバリュエクスプレス城野店 福岡県北九州市小倉南区城野三丁目8-26 | 食肉販売業 | 2025-30117 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| マックスバリュ城野駅前店 福岡県北九州市小倉南区富士見1丁目4番40号 | 食肉販売業 | 2023-20100 | 2023年5月15日 | 2030年5月31日 |
| マックスバリュ城野駅前店 福岡県北九州市小倉南区富士見1丁目4番40号 | 魚介類販売業 | 2023-20101 | 2023年5月15日 | 2030年5月31日 |
| マックスバリュ城野駅前店 福岡県北九州市小倉南区富士見1丁目4番40号 | 菓子製造業 | 2023-20102 | 2023年5月15日 | 2030年5月31日 |
| マックスバリュ城野駅前店 福岡県北九州市小倉南区富士見1丁目4番40号 | そうざい製造業 | 2023-20103 | 2023年5月15日 | 2030年5月31日 |
| イオン九州株式会社マックスバリュエクスプレス徳力店 福岡県北九州市小倉南区徳力団地2-1 | 飲食店営業 | 2025-30119 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| イオン九州株式会社マックスバリュエクスプレス徳力店 福岡県北九州市小倉南区徳力団地2-1 | 飲食店営業 | 2025-30120 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| イオン九州株式会社マックスバリュエクスプレス徳力店 福岡県北九州市小倉南区徳力団地2-1 | 食肉販売業 | 2025-30121 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| イオン九州株式会社マックスバリュエクスプレス徳力店 福岡県北九州市小倉南区徳力団地2-1 | 魚介類販売業 | 2025-30122 | 2026年3月2日 | 2032年3月31日 |
| イオン九州株式会社マックスバリュエクスプレス徳力店 福岡県北九州市小倉南区徳力団地2-1 | 飲食店営業 | 2026-30016 | 2026年5月26日 | 2032年6月30日 |
| マックスバリュエクスプレス八幡駅前店 福岡県北九州市八幡東区西本町四丁目1-1 さわらびモール1街区 | 飲食店営業 | 2025-50082 | 2026年3月30日 | 2032年3月31日 |
| マックスバリュエクスプレス八幡駅前店 福岡県北九州市八幡東区西本町四丁目1-1 さわらびモール1街区 | 食肉販売業 | 2025-50083 | 2026年3月30日 | 2032年3月31日 |
| マックスバリュエクスプレス八幡駅前店 福岡県北九州市八幡東区西本町四丁目1-1 さわらびモール1街区 | 魚介類販売業 | 2025-50084 | 2026年3月30日 | 2032年3月31日 |
| ビアードパパ・イオンモール八幡東 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 | 菓子製造業 | 2021-60707 | 2022年4月11日 | 2028年4月30日 |
| イオン八幡東 唐十 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 | 飲食店営業 | 2021-60745 | 2022年3月31日 | 2028年3月31日 |
| イオン八幡東店 漬物(農産) 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 | 漬物製造業 | 2021-60746 | 2022年4月11日 | 2028年4月30日 |
| イオン八幡東店 試食室 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 | 飲食店営業 | 2022-60527 | 2022年11月30日 | 2028年11月30日 |
| イオン八幡東店 直営簡易菓子製造業 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-1 イオン八幡東店2階 | 菓子製造業 | 2024-60339 | 2024年9月1日 | 2031年8月31日 |
| パン工場 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 | 菓子製造業 | 2024-60457 | 2024年11月13日 | 2031年11月30日 |
| イオン八幡東 パン工場 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 | 飲食店営業 | 2024-60456 | 2024年11月13日 | 2031年11月30日 |
| イオン八幡東 畜産作業場 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 食肉販売業 | 2024-60555 | 2024年11月28日 | 2031年11月30日 |
| イオン八幡東 第一楼 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 飲食店営業 | 2024-60552 | 2024年11月28日 | 2031年11月30日 |
| イオン八幡東 チャックワゴン 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 飲食店営業 | 2024-60553 | 2024年11月28日 | 2031年11月30日 |
| ホットデリカ 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 飲食店営業 | 2024-60550 | 2024年11月28日 | 2031年11月30日 |
| イオン八幡東店 東洋食品株式会社(花小町) 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 飲食店営業 | 2024-60554 | 2024年11月28日 | 2031年11月30日 |
| 米飯・寿司 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 飲食店営業 | 2024-60551 | 2024年11月28日 | 2031年11月30日 |
| 水産作業場 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 魚介類販売業 | 2024-60556 | 2024年11月27日 | 2031年11月30日 |
| 水産寿司作業場 福岡県北九州市八幡東区東田三丁目2-102 イオン八幡東店 | 飲食店営業 | 2024-60549 | 2024年11月27日 | 2031年11月30日 |
| ザ・ビッグ八幡西店 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁目2-32 | 魚介類販売業 | 2026-60179 | 2026年7月6日 | 2032年7月31日 |
| ザ・ビッグ八幡西店 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁目2-32 | 飲食店営業 | 2026-60175 | 2026年7月6日 | 2032年7月31日 |
| ザ・ビッグ八幡西店 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁目2-32 | 食肉販売業 | 2026-60178 | 2026年7月6日 | 2032年7月31日 |
| ザ・ビッグ八幡西店 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁目2-32 | 菓子製造業 | 2026-60180 | 2026年7月6日 | 2032年7月31日 |
| ザ・ビッグ八幡西店 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁目2-32 | 飲食店営業 | 2026-60177 | 2026年7月6日 | 2032年7月31日 |
| ザ・ビッグ八幡西店 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁目2-32 | 飲食店営業 | 2026-60176 | 2026年7月6日 | 2032年7月31日 |
| マックスバリュ真名子店 福岡県北九州市八幡西区真名子二丁目4-1 | 食肉販売業 | 2023-60106 | 2023年5月25日 | 2030年5月31日 |
| マックスバリュ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1 | 魚介類販売業 | 2021-60484 | 2021年12月14日 | 2028年12月31日 |
| マックスバリュ折尾駅店 福岡県北九州市八幡西区北鷹見町13番18号 | そうざい製造業 | 2023-60336 | 2023年9月25日 | 2030年9月30日 |
| マックスバリュ陣原店 福岡県北九州市八幡西区陣原1丁目2ー17 | 食肉販売業 | 2023-60475 | 2023年11月22日 | 2030年11月30日 |
| マックスバリュ陣原店 福岡県北九州市八幡西区陣原1丁目2ー17 | 菓子製造業 | 2023-60476 | 2023年11月22日 | 2030年11月30日 |
| マックスバリュ陣原店 福岡県北九州市八幡西区陣原1丁目2ー17 | そうざい製造業 | 2023-60477 | 2023年11月22日 | 2030年11月30日 |
| マックスバリュ真名子店 福岡県北九州市八幡西区真名子二丁目4-1 | 飲食店営業 | 2024-60788 | 2025年4月15日 | 2032年4月30日 |
| マックスバリュ真名子店 福岡県北九州市八幡西区真名子二丁目4-1 | 飲食店営業 | 2024-60787 | 2025年4月15日 | 2032年4月30日 |
| マックスバリュ真名子店 福岡県北九州市八幡西区真名子二丁目4-1 | 菓子製造業 | 2024-60789 | 2025年4月15日 | 2032年4月30日 |
| マックスバリュエクスプレス千早駅前店 福岡県福岡市東区千早四丁目26番28号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2025015050号 | 2025年5月28日 | 2031年6月30日 |
| マックスバリュエクスプレス千早駅前店 福岡県福岡市東区千早四丁目26番28号 | 食肉販売業 | 福東保衛第2025055004号 | 2025年5月28日 | 2031年6月30日 |
| マックスバリュエクスプレス千早駅前店 福岡県福岡市東区千早四丁目26番28号 | 菓子製造業 | 福東保衛第2025215005号 | 2025年5月28日 | 2031年6月30日 |
| ザ・ビッグ土井店 福岡県福岡市東区青葉七丁目61番2号 | 菓子製造業 | 福東保衛第2021215020号 | 2022年3月1日 | 2028年3月31日 |
| ビアードパパ・イオン香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 菓子製造業 | 福東保衛第2022210006号 | 2022年7月8日 | 2028年9月30日 |
| サブウェイ イオンモール香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2026010039号 | 2026年6月16日 | 2032年6月30日 |
| サブウェイ イオンモール香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | そうざい製造業 | 福東保衛第2026490001号 | 2026年6月16日 | 2032年6月30日 |
| マックスバリュ香椎店 福岡県福岡市東区下原四丁目2番1号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2024015114号 | 2024年11月18日 | 2030年12月31日 |
| マックスバリュ香椎店 福岡県福岡市東区下原四丁目2番1号 | 食肉販売業 | 福東保衛第2024055011号 | 2024年11月18日 | 2030年12月31日 |
| マックスバリュ香椎店 福岡県福岡市東区下原四丁目2番1号 | 魚介類販売業 | 福東保衛第2024075008号 | 2024年11月18日 | 2030年12月31日 |
| マックスバリュ香椎店 福岡県福岡市東区下原四丁目2番1号 | 菓子製造業 | 福東保衛第2024215012号 | 2024年11月18日 | 2030年12月31日 |
| イオン香椎浜店 デリカ室2 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 菓子製造業 | 福東保衛第2024210003号 | 2024年4月25日 | 2030年6月30日 |
| イオン香椎浜店 洋惣菜作業室(後方) 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2021015083号 | 2021年11月26日 | 2027年12月31日 |
| イオン香椎浜店 水産寿司惣菜室 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2021015086号 | 2021年11月26日 | 2027年12月31日 |
| イオン香椎浜店 デリカ室 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2021015085号 | 2021年11月26日 | 2027年12月31日 |
| イオン香椎浜店 試食準備室 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2021015084号 | 2021年11月26日 | 2027年12月31日 |
| イオン香椎浜店 農産カットフルーツ室 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 菓子製造業 | 福東保衛第2021215009号 | 2021年11月26日 | 2027年12月31日 |
| イオン香椎浜店 畜産室 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 食肉販売業 | 福東保衛第2021055005号 | 2021年11月26日 | 2027年12月31日 |
| イオン香椎浜店 水産作業室 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 魚介類販売業 | 福東保衛第2021075005号 | 2021年11月26日 | 2027年12月31日 |
| イオン香椎浜店 デリカ室 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目12番1号 | 菓子製造業 | 福東保衛第2024215009号 | 2024年9月10日 | 2030年9月30日 |
| マックスバリュ香椎店 福岡県福岡市東区下原四丁目2番1号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2024015113号 | 2024年11月18日 | 2030年12月31日 |
| マックスバリュ千早店 福岡県福岡市東区千早二丁目26番45号 | 飲食店営業 | 福東保衛第2024015118号 | 2024年11月20日 | 2030年12月31日 |
| マックスバリュ千早店 福岡県福岡市東区千早二丁目26番45号 | 食肉販売業 | 福東保衛第2024055012号 | 2024年11月20日 | 2030年12月31日 |
| マックスバリュ千早店 福岡県福岡市東区千早二丁目26番45号 | 魚介類販売業 | 福東保衛第2024075009号 | 2024年11月20日 | 2030年12月31日 |
このページには 100件までを載せています(都道府県・市区町村の順)。残り 565件は、地域と業種の一覧から見られます。
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システム(食品営業許可・全国・2026年8月末現在) / 法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。