タカハシエンターテイメント株式会社
食品営業許可を持つ法人です。許可は合わせて 19件。
- 商号
- タカハシエンターテイメント株式会社
- 法人番号
- 7460301004473
- 本店所在地
- 北海道網走市南六条西2丁目2番地(国税庁の公表・2026年9月末現在)
食品営業許可(19件)
業種: 飲食店営業 19
| 施設 | 業種 | 許可番号 | 許可日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|
| スリラーカラオケ室蘭中島店 北海道室蘭市中島町3-29-1 | 飲食店営業 | 10-247 | 2024年9月18日 | 2030年9月30日 |
| 監獄カラオケ「R」 北海道北見市春光町1丁目49-4 | 飲食店営業 | オ北生第5-146号指令 | 2023年3月17日 | 2029年3月20日 |
| カラオケ歌屋北見西富店 北海道北見市西富町1丁目1-7 | 飲食店営業 | オ北生第35ー58号指令 | 2025年7月31日 | 2031年8月20日 |
| カラオケ歌屋緑町店 北海道北見市緑町1丁目1-21 | 飲食店営業 | オ北生第35-98号指令 | 2025年11月13日 | 2031年11月20日 |
| スリラーカラオケミュージックハウス北見店 北海道北見市北六条西2丁目 | 飲食店営業 | オ北生第14-20号指令 | 2026年5月20日 | 2032年5月20日 |
| カラオケ歌屋 岩見沢店 北海道岩見沢市9条東6丁目5番地10 | 飲食店営業 | 空保生第2448-6 | 2022年2月28日 | 2028年2月29日 |
| スリラーカラオケ岩見沢店 北海道岩見沢市9条西14丁目9番地3 | 飲食店営業 | 空保生第23-220 | 2024年8月27日 | 2030年8月31日 |
| カラオケ歌屋 潮見店 北海道網走市潮見10丁目1-26-2階 | 飲食店営業 | オ保生第2-77号 | 2022年7月6日 | 2028年7月30日 |
| カラオケ歌屋 網走店 北海道網走市南六条西2丁目1 セントラルプラザ 1F | 飲食店営業 | オ保生第3-25号指令 | 2026年5月25日 | 2032年5月30日 |
| カラオケ歌屋江別店 北海道江別市野幌若葉町21-18 | 飲食店営業 | 石保生第15-153号 | 2023年7月19日 | 2029年7月20日 |
| カラオケ歌屋紋別店 北海道紋別市本町5丁目1ー11 | 飲食店営業 | 25-119 | 2025年10月30日 | 2031年10月31日 |
| 監獄カラオケ滝川新町店 北海道滝川市新町6丁目2-2 | 飲食店営業 | 空滝生第13-5号 | 2026年4月17日 | 2032年6月28日 |
| カラオケ歌屋深川店 北海道深川市3条8番24号 丸越ビル1F | 飲食店営業 | 空深生第7ー6号 | 2026年5月8日 | 2032年9月25日 |
| カラオケ歌屋富良野店 北海道富良野市本町2番26号2F | 飲食店営業 | 上富生第8-149号 | 2021年11月8日 | 2029年2月15日 |
| カラオケ歌屋伊達店 北海道伊達市末永町66-1 | 飲食店営業 | 27-114 | 2025年6月25日 | 2031年8月31日 |
| カラオケ歌屋 倶知安店 北海道虻田郡倶知安町北三条西1丁目10-1 | 飲食店営業 | 30-165 | 2025年9月24日 | 2032年1月31日 |
| カラオケ歌屋美幌店 北海道網走郡美幌町仲町1丁目18 | 飲食店営業 | オ北生第4-69号指令 | 2024年8月19日 | 2030年8月31日 |
| みゅうじっくはうす歌屋遠軽店 北海道紋別郡遠軽町岩見通南3丁目 | 飲食店営業 | 25-143 | 2025年12月23日 | 2032年3月31日 |
| カラオケ歌屋中標津店 北海道標津郡中標津町東4条南1丁目1-9 | 飲食店営業 | 飲食1055 | 2021年12月9日 | 2027年12月31日 |
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システム(食品営業許可・全国・2026年8月末現在) / 法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。