株式会社ヤマザワ
食品営業許可を持つ法人です。許可は合わせて 163件。
- 商号
- 株式会社ヤマザワ
- 法人番号
- 9390001002171
- 本店所在地
- 山形県山形市あこや町3丁目8番9号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
食品営業許可(163件)
業種: 食肉販売業 41 / 魚介類販売業 41 / 飲食店営業 40 / 菓子製造業 22 / そうざい製造業 19 ・ 2都道府県
| 施設 | 業種 | 許可番号 | 許可日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマザワ田子店 宮城県仙台市宮城野区田子2-40-28 | 菓子製造業 | 仙台市(R7宮保衛)指令第0447号 | 2025年11月26日 | 2032年11月30日 |
| ヤマザワ田子店 宮城県仙台市宮城野区田子2-40-28 | 食肉販売業 | 仙台市(R7宮保衛)指令第0445号 | 2025年11月26日 | 2032年11月30日 |
| ヤマザワ田子店 宮城県仙台市宮城野区田子2-40-28 | 魚介類販売業 | 仙台市(R7宮保衛)指令第0446号 | 2025年11月26日 | 2032年11月30日 |
| ヤマザワ田子店 宮城県仙台市宮城野区田子2-40-28 | そうざい製造業 | 仙台市(R7宮保衛)指令第0444号 | 2025年11月26日 | 2032年11月30日 |
| ヤマザワ中田店 宮城県仙台市太白区中田町字千刈田19-1 | 菓子製造業 | 仙台市(R7太保衛)指令第0378号 | 2025年9月19日 | 2032年9月25日 |
| ヤマザワ中田店 宮城県仙台市太白区中田町字千刈田19-1 | 食肉販売業 | 仙台市(R7太保衛)指令第0377号 | 2025年9月19日 | 2032年10月31日 |
| ヤマザワ中田店 宮城県仙台市太白区中田町字千刈田19-1 | 魚介類販売業 | 仙台市(R7太保衛)指令第0376号 | 2025年9月19日 | 2032年10月31日 |
| ヤマザワ中田店 宮城県仙台市太白区中田町字千刈田19-1 | そうざい製造業 | 仙台市(R7太保衛)指令第0379号 | 2025年9月19日 | 2032年10月31日 |
| ヤマザワ茂庭店 宮城県仙台市太白区茂庭台4-1-32 | 飲食店営業 | R7太保衛第0422号 | 2025年10月31日 | 2031年10月31日 |
| ヤマザワ茂庭店 宮城県仙台市太白区茂庭台4-1-32 | 魚介類販売業 | R7太保衛第0424号 | 2025年10月31日 | 2031年10月31日 |
| ヤマザワ茂庭店 宮城県仙台市太白区茂庭台4-1-32 | 食肉販売業 | R7太保衛第0423号 | 2025年10月31日 | 2031年10月31日 |
| ヤマザワ住吉台店 宮城県仙台市泉区住吉台西4-2-1 | そうざい製造業 | R7泉保衛第0485号 | 2026年3月19日 | 2033年3月18日 |
| ヤマザワ松陵店(ひまわり) 宮城県仙台市泉区松陵2-5-1 | 飲食店営業 | R8泉保衛第0345号 | 2026年8月20日 | 2032年8月31日 |
| ヤマザワ汐見台店 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-1 | 菓子製造業 | 63344-05-1101 | 2026年1月30日 | 2032年3月10日 |
| ヤマザワ汐見台店 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-1 | 食肉販売業 | 63344-03-0301 | 2026年1月30日 | 2032年3月10日 |
| ヤマザワ汐見台店 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-1 | 魚介類販売業 | 63344-04-0401 | 2026年1月30日 | 2032年3月10日 |
| ヤマザワ汐見台店 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-1 | そうざい製造業 | 63344-06-2501 | 2026年1月30日 | 2032年3月10日 |
| ヤマザワ宮町店 山形県山形市宮町5-9-22 | 魚介類販売業 | 1067 | 2024年12月11日 | 2030年12月31日 |
| ヤマザワ宮町店 山形県山形市宮町5-9-22 | そうざい製造業 | 1069 | 2024年12月11日 | 2030年12月31日 |
| ヤマザワ清住町店 山形県山形市清住町一丁目1-1 | 飲食店営業 | 0549 | 2021年12月2日 | 2027年12月31日 |
| ヤマザワ清住町店 山形県山形市清住町一丁目1-1 | 食肉販売業 | 0547 | 2021年12月2日 | 2027年12月31日 |
| ヤマザワ清住町店 山形県山形市清住町一丁目1-1 | 魚介類販売業 | 0548 | 2021年12月2日 | 2027年12月31日 |
| ヤマザワ富の中店 山形県山形市富の中四丁目4-33 | 飲食店営業 | 0216 | 2022年7月20日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ富の中店 山形県山形市富の中四丁目4-33 | 食肉販売業 | 0214 | 2022年7月20日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ富の中店 山形県山形市富の中四丁目4-33 | 魚介類販売業 | 0215 | 2022年7月20日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ 富の中店 山形県山形市富の中四丁目4-33 | 飲食店営業 | 0217 | 2022年7月20日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ北町店 山形県山形市桧町四丁目4-21 | 食肉販売業 | 0359 | 2024年8月9日 | 2030年10月31日 |
| ヤマザワ山交ビル店 山形県山形市香澄町三丁目2-1 | 食肉販売業 | 0625 | 2024年9月3日 | 2031年2月28日 |
| ヤマザワ山交ビル店 山形県山形市香澄町三丁目2-1 | 魚介類販売業 | 0626 | 2024年9月3日 | 2031年2月28日 |
| ヤマザワ山交ビル店 山形県山形市香澄町三丁目2-1 | そうざい製造業 | 0627 | 2024年9月3日 | 2031年2月28日 |
| ヤマザワ成沢店 山形県山形市成沢西五丁目3-2 | 食肉販売業 | 0931 | 2024年11月13日 | 2031年9月30日 |
| ヤマザワ成沢店 山形県山形市成沢西五丁目3-2 | 魚介類販売業 | 0932 | 2024年11月13日 | 2031年9月30日 |
| ヤマザワ成沢店 山形県山形市成沢西五丁目3-2 | そうざい製造業 | 0930 | 2024年11月13日 | 2031年9月30日 |
| ヤマザワ宮町店 山形県山形市宮町5-9-22 | 飲食店営業 | 1068 | 2024年12月11日 | 2030年12月31日 |
| ヤマザワ宮町店 山形県山形市宮町5-9-22 | 食肉販売業 | 1066 | 2024年12月11日 | 2030年12月31日 |
| ヤマザワ成沢店 山形県山形市成沢西5-3-2 | 飲食店営業 | 0454 | 2021年12月1日 | 2028年7月31日 |
| ヤマザワ北町店 山形県山形市桧町四丁目4-21 | 菓子製造業 | 0320 | 2022年8月16日 | 2028年10月31日 |
| ヤマザワ蔵王駅前店 山形県山形市松原字下川原306-1 | 食肉販売業 | 0186 | 2022年8月17日 | 2029年7月31日 |
| ヤマザワ蔵王駅前店 山形県山形市松原字下川原306-1 | 魚介類販売業 | 0185 | 2022年8月17日 | 2029年7月31日 |
| ヤマザワ北町店 山形県山形市桧町四丁目4-21 | そうざい製造業 | 0714 | 2022年11月17日 | 2029年10月31日 |
| ヤマザワ松見町店 山形県山形市松見町21-10 | 食肉販売業 | 0962 | 2024年11月8日 | 2031年1月31日 |
| ヤマザワ松見町店 山形県山形市松見町21-10 | 魚介類販売業 | 0963 | 2024年11月8日 | 2031年1月31日 |
| ヤマザワ松見町店 山形県山形市松見町21-10 | 飲食店営業 | 0964 | 2024年11月8日 | 2031年1月31日 |
| ヤマザワ松見町店 山形県山形市松見町21-10 | そうざい製造業 | 0965 | 2024年11月8日 | 2031年1月31日 |
| タリーズコーヒー ヤマザワ松見町店 山形県山形市松見町21-10 | 飲食店営業 | 0966 | 2024年11月7日 | 2031年1月31日 |
| ヤマザワあさひ町店 山形県山形市あさひ町20-15 | 飲食店営業 | 0649 | 2022年11月14日 | 2029年5月31日 |
| ヤマザワあさひ町店 山形県山形市あさひ町20-15 | 食肉販売業 | 0650 | 2022年11月14日 | 2029年5月31日 |
| ヤマザワあさひ町店 山形県山形市あさひ町20-15 | 魚介類販売業 | 0651 | 2022年11月14日 | 2029年5月31日 |
| ヤマザワ漆山店 山形県山形市漆山2570-1 | 飲食店営業 | 0162 | 2024年6月3日 | 2030年6月30日 |
| ヤマザワ漆山店 山形県山形市漆山2570-1 | 食肉販売業 | 0160 | 2024年6月3日 | 2030年6月30日 |
| ヤマザワ漆山店 山形県山形市漆山2570-1 | 魚介類販売業 | 0161 | 2024年6月3日 | 2030年6月30日 |
| ヤマザワ漆山店 山形県山形市漆山2570-1 | 菓子製造業 | 0163 | 2024年6月3日 | 2030年6月30日 |
| ヤマザワ白山店 山形県山形市白山2-1-28 | 菓子製造業 | 1104 | 2026年1月8日 | 2032年1月31日 |
| ヤマザワ白山店 山形県山形市白山2-1-28 | 食肉販売業 | 1101 | 2026年1月8日 | 2032年1月31日 |
| ヤマザワ白山店 山形県山形市白山2-1-28 | 魚介類販売業 | 1102 | 2026年1月8日 | 2032年1月31日 |
| ヤマザワ白山店 山形県山形市白山2-1-28 | そうざい製造業 | 1103 | 2026年1月8日 | 2032年1月31日 |
| ヤマザワ清住町店 山形県山形市清住町一丁目1-1 | 菓子製造業 | 0086 | 2026年4月20日 | 2032年12月31日 |
| ヤマザワ松見町店 山形県山形市松見町21-10 | 菓子製造業 | 0134 | 2026年4月28日 | 2033年1月31日 |
| ヤマザワ蔵王駅前店 山形県山形市松原字下川原306-1 | 飲食店営業 | 0281 | 2026年6月29日 | 2032年9月30日 |
| ヤマザワ堀川町店 山形県米沢市堀川町4-61 | 菓子製造業 | 2095 | 2022年6月2日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ相生町店 山形県米沢市相生町7-58-14 | 飲食店営業 | 2297 | 2022年9月14日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ相生町店 山形県米沢市相生町7-58-14 | 食肉販売業 | 2298 | 2022年9月14日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ相生町店 山形県米沢市相生町7-58-14 | 魚介類販売業 | 2299 | 2022年9月14日 | 2028年9月30日 |
| 株式会社ヤマザワ堀川町店 山形県米沢市堀川町4-61 | そうざい製造業 | 2304 | 2023年9月11日 | 2029年9月30日 |
| ヤマザワ堀川町店 山形県米沢市堀川町4-61 | 魚介類販売業 | 2305 | 2023年9月11日 | 2029年9月30日 |
| ヤマザワ花沢町店 山形県米沢市花沢町2710-1 | そうざい製造業 | 2334 | 2024年10月11日 | 2030年10月31日 |
| ヤマザワ花沢町店 山形県米沢市花沢町2710-1 | 食肉販売業 | 2335 | 2024年10月11日 | 2030年10月31日 |
| ヤマザワ花沢町店 山形県米沢市花沢町2710-1 | 魚介類販売業 | 2336 | 2024年10月11日 | 2030年10月31日 |
| ヤマザワくしびき店 山形県鶴岡市丸岡字鳥飼121-2 | 菓子製造業 | 6020 | 2023年10月23日 | 2029年10月31日 |
| ヤマザワくしびき店 山形県鶴岡市丸岡字鳥飼121-2 | 食肉販売業 | 6021 | 2023年10月23日 | 2029年10月31日 |
| ヤマザワくしびき店 山形県鶴岡市丸岡字鳥飼121-2 | 飲食店営業 | 6022 | 2023年10月23日 | 2029年10月31日 |
| ヤマザワくしびき店 山形県鶴岡市丸岡字鳥飼121-2 | 魚介類販売業 | 6023 | 2023年10月23日 | 2029年10月31日 |
| ヤマザワ鶴岡店 山形県鶴岡市布目字中通205-1 | そうざい製造業 | 6060 | 2024年12月19日 | 2031年5月31日 |
| ヤマザワ鶴岡店 山形県鶴岡市布目字中通205-1 | 魚介類販売業 | 6061 | 2024年12月25日 | 2031年5月31日 |
| ヤマザワ鶴岡店 山形県鶴岡市布目字中通205-1 | 食肉販売業 | 6062 | 2024年12月25日 | 2031年5月31日 |
| ヤマザワ東大町店 山形県酒田市東大町三丁目36-3 | 飲食店営業 | 5572 | 2022年5月26日 | 2028年5月31日 |
| ヤマザワ東大町店 山形県酒田市東大町3丁目36-3 | 菓子製造業 | 5983 | 2022年10月25日 | 2029年5月31日 |
| ヤマザワ山居町店 山形県酒田市山居町二丁目5-5 | 飲食店営業 | 6221 | 2023年2月20日 | 2029年2月28日 |
| ヤマザワ山居町店 山形県酒田市山居町二丁目5-5 | 食肉販売業 | 6222 | 2023年2月20日 | 2029年2月28日 |
| ヤマザワ山居町店 山形県酒田市山居町二丁目5-5 | 魚介類販売業 | 6223 | 2023年2月20日 | 2029年2月28日 |
| ヤマザワ東大町店 山形県酒田市東大町3-36-3 | 食肉販売業 | 5586 | 2025年5月27日 | 2031年5月31日 |
| ヤマザワ東大町店 山形県酒田市東大町3-36-3 | 魚介類販売業 | 5587 | 2025年5月27日 | 2031年5月31日 |
| ヤマザワ旭新町店 山形県酒田市旭新町16-1 | 食肉販売業 | 5947 | 2026年8月19日 | 2032年8月31日 |
| ヤマザワ旭新町店 山形県酒田市旭新町16-1 | 魚介類販売業 | 5948 | 2026年8月19日 | 2032年8月31日 |
| ヤマザワ旭新町店 山形県酒田市旭新町16-1 | 飲食店営業 | 5949 | 2026年8月19日 | 2032年8月31日 |
| ヤマザワ新庄宮内店 山形県新庄市五日町字宮内272-1 | 菓子製造業 | 1181 | 2021年11月18日 | 2027年11月30日 |
| ヤマザワ新庄宮内店 山形県新庄市五日町字宮内272-1 | 飲食店営業 | 1182 | 2021年11月18日 | 2027年11月30日 |
| ヤマザワ新庄宮内店 山形県新庄市五日町字宮内272-1 | 魚介類販売業 | 1183 | 2021年11月18日 | 2027年11月30日 |
| ヤマザワ新庄宮内店 山形県新庄市五日町字宮内272-1 | 食肉販売業 | 1184 | 2021年11月18日 | 2027年11月30日 |
| ヤマザワ新庄宮内店(ひまわり) 山形県新庄市五日町字宮内272-1 | 飲食店営業 | 1185 | 2021年11月18日 | 2027年11月30日 |
| ヤマザワ新庄店 山形県新庄市金沢字大道上2033-4 | 菓子製造業 | 1135 | 2022年11月8日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ新庄店 山形県新庄市金沢字大道上2033-4 | 飲食店営業 | 1136 | 2022年11月8日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ新庄店 山形県新庄市金沢字大道上2033-4 | 食肉販売業 | 1137 | 2022年11月8日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ新庄店 山形県新庄市金沢字大道上2033-4 | 魚介類販売業 | 1138 | 2022年11月8日 | 2028年11月30日 |
| ヤマザワ寒河江プラザ店 山形県寒河江市大字寒河江字横道65-1 | 魚介類販売業 | 1361 | 2022年9月22日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ寒河江プラザ店 山形県寒河江市大字寒河江字横道65-1 | 飲食店営業 | 1362 | 2022年9月22日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ寒河江プラザ店 山形県寒河江市大字寒河江字横道65-1 | 食肉販売業 | 1363 | 2022年9月22日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ寒河江プラザ店 山形県寒河江市大字寒河江字横道65-1 | 飲食店営業 | 1364 | 2022年9月22日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ寒河江プラザ店 山形県寒河江市大字寒河江字横道65-1 | 菓子製造業 | 1367 | 2022年9月22日 | 2028年9月30日 |
| ヤマザワ寒河江西店 山形県寒河江市大字中郷字角田1600 | そうざい製造業 | 2345 | 2024年9月3日 | 2030年9月30日 |
このページには 100件までを載せています(都道府県・市区町村の順)。残り 63件は、地域と業種の一覧から見られます。
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システム(食品営業許可・全国・2026年8月末現在) / 法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。