ファミリー引越センター株式会社
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 183件。
- 商号
- ファミリー引越センター株式会社
- 法人番号
- 1030001021421
- 本店所在地
- 埼玉県戸田市本町5丁目9番10号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(183件)
種類: 太陽光発電 183 ・ 出力合計 5,523.2kW(表示中の100件分)
事業者の電話(認定情報の記載): 048-430-0808 / 03-5954-5555 / 048-434-8111
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館市鶴野町 | 太陽光 247.5kW | A550557A01 | 2016年1月5日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 八戸市大字金浜 | 太陽光 44kW | A647420B02 | 2014年3月31日 | 2017年7月1日 | 2037年7月 |
| 八戸市大字鮫町 | 太陽光 44kW | A648767B02 | 2014年4月8日 | 2019年2月1日 | 2038年8月 |
| 八戸市大字妙 | 太陽光 49.5kW | A711323B02 | 2016年9月27日 | 2022年5月1日 | 2040年2月 |
| 八戸市大字大久保 | 太陽光 49.5kW | A725339B02 | 2017年3月3日 | 2022年4月1日 | 2040年2月 |
| 三沢市大字三沢 | 太陽光 49.5kW | A722253B02 | 2017年2月8日 | 2022年8月1日 | 2040年2月 |
| 上北郡六戸町大字犬落瀬 | 太陽光 49.5kW | A722581B02 | 2017年2月8日 | 2023年8月1日 | 2040年2月 |
| 上北郡横浜町字向平 | 太陽光 49.5kW | A724881B02 | 2017年3月1日 | 2020年3月1日 | 2040年2月 |
| 三戸郡階上町 | 太陽光 49.5kW | A846227B02 | 2020年2月13日 | 2023年3月1日 | 2043年1月 |
| 一関市花泉町金沢 | 太陽光 49.5kW | A841261B03 | 2019年11月29日 | 2023年12月1日 | 2042年10月 |
| 須賀川市塩田 | 太陽光 49.5kW | A830250B07 | 2019年3月25日 | 2021年7月1日 | 2041年7月 |
| 伊達郡川俣町字広畑 | 太陽光 49.5kW | A830884B07 | 2019年3月25日 | 2020年7月1日 | 2040年7月 |
| 田村郡小野町大字小野赤沼 | 太陽光 49.5kW | A829568B07 | 2019年3月15日 | 2020年11月1日 | 2040年11月 |
| 土浦市矢作 | 太陽光 27.5kW | AI70401C08 | 2018年6月13日 | 2022年9月1日 | 2041年5月 |
| 北茨城市磯原町大塚 | 太陽光 49.5kW | AD09280C08 | 2014年2月18日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 北茨城市磯原町大塚 | 太陽光 49.5kW | AD09308C08 | 2014年2月18日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 北茨城市磯原町大塚 | 太陽光 49.5kW | AD09443C08 | 2014年2月18日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 北茨城市磯原町大塚 | 太陽光 49.5kW | AF41101C08 | 2015年2月12日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 笠間市福原 | 太陽光 44kW | AE24263C08 | 2014年4月14日 | 2022年11月1日 | 2040年2月 |
| 笠間市福原 | 太陽光 44kW | AE24264C08 | 2014年4月14日 | 2022年11月1日 | 2040年2月 |
| 笠間市福原 | 太陽光 44kW | AE24265C08 | 2014年4月14日 | 2022年11月1日 | 2040年2月 |
| 笠間市福原 | 太陽光 44kW | AE24266C08 | 2014年4月14日 | 2022年11月1日 | 2040年2月 |
| 笠間市寺崎 | 太陽光 49.5kW | AH98059C08 | 2017年2月24日 | 2023年1月1日 | 2040年2月 |
| 笠間市寺崎 | 太陽光 49.5kW | AH98060C08 | 2017年2月24日 | 2023年1月1日 | 2040年2月 |
| 鹿嶋市大字田野辺 | 太陽光 49.5kW | AF47434C08 | 2015年2月23日 | 2020年1月1日 | 2039年12月 |
| 常陸大宮市鷹巣 | 太陽光 49.5kW | AG33795C08 | 2015年10月28日 | 2018年8月1日 | 2038年5月 |
| 常陸大宮市小舟 | 太陽光 49.5kW | AJ45688C08 | 2019年2月21日 | 2021年9月1日 | 2041年8月 |
| 那珂市後台 | 太陽光 49.5kW | AG82306C08 | 2016年3月16日 | 2018年1月1日 | 2037年11月 |
| 筑西市藤ケ谷 | 太陽光 49.5kW | AJ92723C08 | 2019年10月15日 | 2022年11月1日 | 2042年9月 |
| 筑西市下川島 | 太陽光 49.5kW | AJ99775C08 | 2019年11月19日 | 2025年4月1日 | 2042年10月 |
| 稲敷市浮島 | 太陽光 49.5kW | AF35334C08 | 2015年1月30日 | 2019年3月1日 | 2039年2月 |
| かすみがうら市宍倉 | 太陽光 49.5kW | AE62714C08 | 2014年9月1日 | 2019年6月1日 | 2039年4月 |
| 神栖市太田 | 太陽光 49.5kW | AG00162C08 | 2015年6月12日 | 2018年5月1日 | 2038年2月 |
| 神栖市太田 | 太陽光 49.5kW | AG90525C08 | 2016年3月29日 | 2017年8月1日 | 2037年6月 |
| 行方市小貫 | 太陽光 49.5kW | AG49258C08 | 2015年12月18日 | 2019年5月1日 | 2039年3月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AG91289C08 | 2016年3月30日 | 2022年12月1日 | 2041年2月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AG91290C08 | 2016年3月30日 | 2021年11月1日 | 2041年2月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AG91310C08 | 2016年3月30日 | 2020年9月1日 | 2040年7月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AG91313C08 | 2016年3月30日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AG91322C08 | 2016年3月30日 | 2022年2月1日 | 2041年2月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AG91324C08 | 2016年3月30日 | 2022年12月1日 | 2041年2月 |
| 行方市羽生 | 太陽光 49.5kW | AG91363C08 | 2016年3月30日 | 2023年8月1日 | 2041年2月 |
| 行方市玉造甲 | 太陽光 49.5kW | AG91378C08 | 2016年3月30日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 行方市玉造甲 | 太陽光 49.5kW | AH21776C08 | 2016年8月3日 | 2024年1月1日 | 2040年2月 |
| 鉾田市汲上 | 太陽光 49.5kW | AF63803C08 | 2015年3月19日 | 2019年3月1日 | 2039年1月 |
| つくばみらい市東栗山 | 太陽光 49.5kW | AK06639C08 | 2019年12月10日 | 2025年3月1日 | 2042年11月 |
| 小美玉市中台 | 太陽光 49.5kW | AE67581C08 | 2014年9月12日 | 2019年6月1日 | 2039年4月 |
| 小美玉市中台 | 太陽光 49.5kW | AE87752C08 | 2014年10月28日 | 2019年3月1日 | 2039年1月 |
| 稲敷郡美浦村大字大山 | 太陽光 49.5kW | AJ92594C08 | 2019年10月11日 | 2024年1月1日 | 2042年9月 |
| 北相馬郡利根町大字加納新田 | 太陽光 250kW | AZ96246C08 | 2019年3月12日 | 2022年3月1日 | 2042年2月 |
| 栃木市岩舟町曲ケ島 | 太陽光 49.5kW | AH77343C09 | 2017年1月27日 | 2022年11月1日 | 2040年2月 |
| 佐野市閑馬町 | 太陽光 49.6kW | AD54524C09 | 2014年3月10日 | 2019年4月1日 | 2039年2月 |
| 佐野市閑馬町 | 太陽光 49.6kW | AD54528C09 | 2014年3月10日 | 2019年4月1日 | 2039年2月 |
| 佐野市閑馬町 | 太陽光 49.6kW | AD54531C09 | 2014年3月10日 | 2019年4月1日 | 2039年2月 |
| 佐野市戸奈良町 | 太陽光 300kW | AH27731C09 | 2016年9月5日 | 2019年7月1日 | 2039年6月 |
| 佐野市寺久保町 | 太陽光 49.5kW | AH36467C09 | 2016年9月30日 | 2020年4月1日 | 2040年2月 |
| 佐野市寺久保町 | 太陽光 49.5kW | AH36468C09 | 2016年9月30日 | 2020年4月1日 | 2040年2月 |
| 佐野市寺久保町 | 太陽光 49.5kW | AH46919C09 | 2016年11月7日 | 2020年4月1日 | 2040年2月 |
| 佐野市寺久保町 | 太陽光 49.5kW | AH58265C09 | 2016年12月13日 | 2020年4月1日 | 2040年2月 |
| 大田原市黒羽向町 | 太陽光 49.5kW | AJ99773C09 | 2019年11月19日 | 2022年7月1日 | 2042年6月 |
| 前橋市市之関町 | 太陽光 49.5kW | AI75631C10 | 2018年7月11日 | 2023年7月1日 | 2041年6月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 49.5kW | AJ09905C10 | 2018年11月28日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 桐生市 | 太陽光 33kW | AJ52076C10 | 2019年3月27日 | 2023年3月1日 | 2042年2月 |
| 太田市只上町 | 太陽光 47.2kW | AH82411C10 | 2017年2月7日 | 2019年3月1日 | 2039年1月 |
| 館林市成島町 | 太陽光 47.2kW | AG59494C10 | 2016年1月12日 | 2018年2月1日 | 2037年12月 |
| 館林市大島町 | 太陽光 49.5kW | AI69291C10 | 2018年5月31日 | 2019年3月1日 | 2039年2月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06372C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06374C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06379C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06383C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06389C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06393C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06410C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06414C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06420C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06426C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06432C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06438C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06445C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06450C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06465C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06478C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06485C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06490C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06688C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06693C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06697C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06703C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06708C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06712C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06718C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06722C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06727C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06731C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06741C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06746C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市祖母島 | 太陽光 49.5kW | AD06748C10 | 2014年2月13日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市伊香保町伊香保 | 太陽光 49.5kW | AE12676C10 | 2014年4月11日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市伊香保町伊香保 | 太陽光 49.5kW | AE12678C10 | 2014年4月11日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
| 渋川市伊香保町伊香保 | 太陽光 49.5kW | AE12680C10 | 2014年4月11日 | 2020年1月1日 | 2039年11月 |
このページには 100件までを載せています(都道府県・市区町村の順)。残り 83件は、地域と種類の一覧から見られます。
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。