第七日本ソーラー電力合同会社
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 300件。
- 商号
- 第七日本ソーラー電力合同会社
- 法人番号
- 1040003015429
- 本店所在地
- 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号千葉大栄ビル8階(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(300件)
種類: 太陽光発電 300 ・ 出力合計 4,796.6kW(表示中の100件分)
事業者の電話(認定情報の記載): 06-6943-5731
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大崎市鹿島台広長 | 太陽光 49.5kW | A824004B04 | 2019年1月4日 | 2024年11月1日 | 2041年12月 |
| 大崎市鹿島台広長 | 太陽光 49.5kW | A827747B04 | 2019年2月20日 | 2022年5月1日 | 2042年1月 |
| 黒川郡大郷町大松沢 | 太陽光 49.5kW | A819491B04 | 2018年11月2日 | 2022年8月1日 | 2041年10月 |
| 須賀川市五月雨 | 太陽光 49.5kW | A824006B07 | 2019年1月4日 | 2022年5月1日 | 2041年12月 |
| 須賀川市岩渕 | 太陽光 49.5kW | A827738B07 | 2019年2月20日 | 2021年9月1日 | 2041年9月 |
| 須賀川市五月雨 | 太陽光 49.5kW | A829809B07 | 2019年3月20日 | 2022年5月1日 | 2042年2月 |
| 二本松市下川崎 | 太陽光 49.5kW | A812992B07 | 2018年5月28日 | 2021年11月1日 | 2041年4月 |
| 岩瀬郡鏡石町久来石 | 太陽光 49.5kW | A823470B07 | 2018年12月26日 | 2021年11月1日 | 2041年11月 |
| 岩瀬郡鏡石町小栗山 | 太陽光 49.5kW | A824033B07 | 2019年1月4日 | 2022年10月1日 | 2041年12月 |
| 岩瀬郡鏡石町桜岡 | 太陽光 49.5kW | A827656B07 | 2019年2月19日 | 2021年10月1日 | 2041年9月 |
| 岩瀬郡鏡石町南高久田 | 太陽光 49.5kW | A831138B07 | 2019年3月25日 | 2021年9月1日 | 2041年9月 |
| 岩瀬郡鏡石町池の台 | 太陽光 49.5kW | A831370B07 | 2019年3月25日 | 2021年11月1日 | 2041年11月 |
| 水戸市成沢町 | 太陽光 49.5kW | AI89031C08 | 2018年9月18日 | 2021年11月1日 | 2041年8月 |
| 水戸市成沢町 | 太陽光 49.5kW | AI94515C08 | 2018年10月16日 | 2021年1月1日 | 2040年12月 |
| 水戸市田谷町 | 太陽光 49.5kW | AJ47642C08 | 2019年3月6日 | 2021年8月1日 | 2041年7月 |
| 日立市砂沢町 | 太陽光 49.5kW | AI94061C08 | 2018年10月16日 | 2020年12月1日 | 2040年10月 |
| 日立市十王町高原 | 太陽光 49.5kW | AI94738C08 | 2018年10月16日 | 2021年10月1日 | 2041年8月 |
| 日立市砂沢町 | 太陽光 49.5kW | AJ02606C08 | 2018年11月19日 | 2020年12月1日 | 2040年10月 |
| 日立市砂沢町 | 太陽光 49.5kW | AJ02607C08 | 2018年11月19日 | 2021年9月1日 | 2041年7月 |
| 古河市東山田 | 太陽光 49.5kW | AI89339C08 | 2018年9月18日 | 2021年6月1日 | 2041年4月 |
| 古河市山田 | 太陽光 49.5kW | AJ38399C08 | 2019年2月1日 | 2022年1月1日 | 2041年12月 |
| 石岡市大増 | 太陽光 49.5kW | AI70510C08 | 2018年6月13日 | 2021年9月1日 | 2041年5月 |
| 結城市大字田間 | 太陽光 49.5kW | AH71579C08 | 2017年1月20日 | 2022年8月1日 | 2040年2月 |
| 結城市大字田間 | 太陽光 49.5kW | AH98430C08 | 2017年2月24日 | 2022年8月1日 | 2040年2月 |
| 下妻市江 | 太陽光 49.5kW | AH75281C08 | 2017年1月24日 | 2021年6月1日 | 2040年2月 |
| 常陸太田市岩手町 | 太陽光 49.5kW | AH58364C08 | 2016年12月13日 | 2020年12月1日 | 2040年2月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AH68438C08 | 2017年1月12日 | 2021年3月1日 | 2040年2月 |
| 常陸太田市中利員町 | 太陽光 49.5kW | AH68439C08 | 2017年1月12日 | 2022年8月1日 | 2040年2月 |
| 常陸太田市中利員町 | 太陽光 49.5kW | AH68440C08 | 2017年1月12日 | 2022年8月1日 | 2040年2月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 42.7kW | AI01291C08 | 2017年3月14日 | 2022年8月1日 | 2040年2月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AI68098C08 | 2018年5月29日 | 2021年3月1日 | 2041年1月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AI68597C08 | 2018年5月31日 | 2021年10月1日 | 2041年4月 |
| 常陸太田市岩手町 | 太陽光 49.5kW | AI68604C08 | 2018年5月31日 | 2022年10月1日 | 2041年4月 |
| 常陸太田市高貫町 | 太陽光 49.5kW | AI68944C08 | 2018年5月31日 | 2021年11月1日 | 2041年4月 |
| 常陸太田市真弓町 | 太陽光 49.5kW | AI69127C08 | 2018年5月31日 | 2021年3月1日 | 2041年1月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AI69303C08 | 2018年5月31日 | 2021年3月1日 | 2041年1月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 22kW | AI69443C08 | 2018年5月31日 | 2022年9月1日 | 2041年4月 |
| 常陸太田市岩手町 | 太陽光 49.5kW | AI70068C08 | 2018年6月11日 | 2022年9月1日 | 2041年5月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 33kW | AI70803C08 | 2018年6月13日 | 2020年12月1日 | 2040年10月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AI71638C08 | 2018年6月18日 | 2021年11月1日 | 2041年5月 |
| 常陸太田市岩手町 | 太陽光 49.5kW | AI90937C08 | 2018年9月28日 | 2023年3月1日 | 2041年8月 |
| 常陸太田市真弓町 | 太陽光 49.5kW | AI93815C08 | 2018年10月16日 | 2022年10月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市東連地町 | 太陽光 49.5kW | AI93852C08 | 2018年10月16日 | 2022年3月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市岩手町 | 太陽光 49.5kW | AI93882C08 | 2018年10月16日 | 2022年9月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市岩手町 | 太陽光 49.5kW | AI93960C08 | 2018年10月16日 | 2021年9月1日 | 2041年7月 |
| 常陸太田市高貫町 | 太陽光 49.5kW | AI94014C08 | 2018年10月16日 | 2021年9月1日 | 2041年7月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AI94264C08 | 2018年10月16日 | 2021年10月1日 | 2041年8月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AI94545C08 | 2018年10月16日 | 2022年9月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市岩手町 | 太陽光 49.5kW | AI94634C08 | 2018年10月16日 | 2021年11月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市東連地町 | 太陽光 49.5kW | AI94652C08 | 2018年10月16日 | 2022年6月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AI94671C08 | 2018年10月16日 | 2022年8月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AI94685C08 | 2018年10月16日 | 2021年11月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AI94730C08 | 2018年10月16日 | 2022年9月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AI95966C08 | 2018年10月23日 | 2022年10月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AI96339C08 | 2018年10月23日 | 2022年9月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市高貫町 | 太陽光 49.5kW | AI98352C08 | 2018年10月31日 | 2022年9月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 36.9kW | AJ00600C08 | 2018年11月9日 | 2023年3月1日 | 2041年10月 |
| 常陸太田市高柿町 | 太陽光 49.5kW | AJ00899C08 | 2018年11月9日 | 2024年1月1日 | 2041年10月 |
| 常陸太田市東連地町 | 太陽光 49.5kW | AJ02325C08 | 2018年11月19日 | 2022年9月1日 | 2041年10月 |
| 常陸太田市大森町 | 太陽光 49.5kW | AJ20594C08 | 2018年12月26日 | 2021年3月1日 | 2041年1月 |
| 常陸太田市高貫町 | 太陽光 49.5kW | AJ34418C08 | 2019年1月10日 | 2021年12月1日 | 2041年10月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ39495C08 | 2019年2月4日 | 2022年9月1日 | 2042年1月 |
| 常陸太田市下宮河内町 | 太陽光 49.5kW | AJ41467C08 | 2019年2月12日 | 2022年9月1日 | 2042年1月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ41983C08 | 2019年2月12日 | 2024年1月1日 | 2042年1月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ45353C08 | 2019年2月20日 | 2023年12月1日 | 2042年1月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ45355C08 | 2019年2月20日 | 2022年9月1日 | 2042年1月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ46536C08 | 2019年2月26日 | 2023年12月1日 | 2042年1月 |
| 常陸太田市下宮河内町 | 太陽光 44.5kW | AJ47268C08 | 2019年2月26日 | 2021年12月1日 | 2041年10月 |
| 常陸太田市高貫町 | 太陽光 49.5kW | AJ47589C08 | 2019年3月6日 | 2024年1月1日 | 2042年2月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ49782C08 | 2019年3月20日 | 2021年4月1日 | 2041年2月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 27.5kW | AJ50133C08 | 2019年3月20日 | 2025年4月1日 | 2042年2月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ50138C08 | 2019年3月20日 | 2021年11月1日 | 2041年9月 |
| 常陸太田市亀作町 | 太陽光 49.5kW | AJ50481C08 | 2019年3月25日 | 2022年6月1日 | 2042年2月 |
| 常陸太田市東連地町 | 太陽光 49.5kW | AJ51115C08 | 2019年3月26日 | 2022年2月1日 | 2042年1月 |
| 常陸太田市白羽町 | 太陽光 49.5kW | AJ51360C08 | 2019年3月26日 | 2022年9月1日 | 2042年2月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI69362C08 | 2018年5月31日 | 2020年12月1日 | 2040年10月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI70329C08 | 2018年6月13日 | 2021年9月1日 | 2041年5月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 22kW | AI70644C08 | 2018年6月13日 | 2021年7月1日 | 2041年5月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI70660C08 | 2018年6月13日 | 2022年7月1日 | 2041年5月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI71372C08 | 2018年6月18日 | 2021年11月1日 | 2041年5月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI71395C08 | 2018年6月18日 | 2020年12月1日 | 2040年10月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI71396C08 | 2018年6月18日 | 2022年1月1日 | 2041年5月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI88968C08 | 2018年9月18日 | 2020年11月1日 | 2040年10月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI91960C08 | 2018年10月3日 | 2021年5月1日 | 2041年4月 |
| 高萩市大字高戸 | 太陽光 49.5kW | AI91967C08 | 2018年10月3日 | 2021年10月1日 | 2041年8月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI92139C08 | 2018年10月3日 | 2022年12月1日 | 2041年9月 |
| 高萩市大字赤浜 | 太陽光 49.5kW | AI94389C08 | 2018年10月16日 | 2021年10月1日 | 2041年9月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 22kW | AI94526C08 | 2018年10月16日 | 2022年4月1日 | 2041年9月 |
| 高萩市大字赤浜 | 太陽光 49.5kW | AI94639C08 | 2018年10月16日 | 2021年10月1日 | 2041年9月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI96507C08 | 2018年10月23日 | 2022年4月1日 | 2041年9月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AI96511C08 | 2018年10月23日 | 2022年3月1日 | 2041年9月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AJ02206C08 | 2018年11月19日 | 2022年12月1日 | 2041年10月 |
| 高萩市大字赤浜 | 太陽光 49.5kW | AJ10127C08 | 2018年11月28日 | 2022年5月1日 | 2041年10月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 41.5kW | AJ34139C08 | 2019年1月22日 | 2021年7月1日 | 2041年6月 |
| 高萩市大字赤浜 | 太陽光 49.5kW | AJ39278C08 | 2019年2月4日 | 2023年3月1日 | 2042年1月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AJ39281C08 | 2019年2月4日 | 2021年2月1日 | 2041年1月 |
| 高萩市大字上手綱 | 太陽光 49.5kW | AJ39480C08 | 2019年2月4日 | 2021年1月1日 | 2040年11月 |
| 高萩市大字秋山 | 太陽光 49.5kW | AJ46917C08 | 2019年2月26日 | 2022年9月1日 | 2042年1月 |
| 高萩市大字秋山 | 太陽光 49.5kW | AJ51925C08 | 2019年3月27日 | 2022年9月1日 | 2042年2月 |
| 高萩市大字秋山 | 太陽光 49.5kW | AJ51926C08 | 2019年3月27日 | 2022年9月1日 | 2042年2月 |
このページには 100件までを載せています(都道府県・市区町村の順)。残り 200件は、地域と種類の一覧から見られます。
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。