株式会社ITDホールディングス
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 128件。
- 商号
- 株式会社ITDホールディングス
- 法人番号
- 2011101068023
- 本店所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目19番3号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(128件)
種類: 太陽光発電 128 ・ 出力合計 6,608.9kW(表示中の100件分)
事業者の電話(認定情報の記載): 03-5332-6626
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 笠間市池野辺 | 太陽光 495.6kW | AZ96578C08 | 2019年3月29日 | 2025年4月1日 | 2042年2月 |
| 行方市小貫 | 太陽光 47.2kW | AG48299C08 | 2015年12月18日 | 2021年12月1日 | 2041年2月 |
| 鉾田市上太田 | 太陽光 49.5kW | AG90336C08 | 2016年3月25日 | 2021年11月1日 | 2041年2月 |
| 鉾田市上太田 | 太陽光 49.5kW | AG90337C08 | 2016年3月25日 | 2021年11月1日 | 2041年2月 |
| 鉾田市上太田 | 太陽光 49.5kW | AG90443C08 | 2016年3月25日 | 2021年11月1日 | 2041年2月 |
| 鉾田市大戸 | 太陽光 49.5kW | AJ50431C08 | 2019年3月20日 | — | - |
| 鉾田市鹿田 | 太陽光 49.5kW | AJ53092C08 | 2019年3月27日 | — | - |
| 鉾田市鹿田 | 太陽光 49.5kW | AJ53842C08 | 2019年3月28日 | — | - |
| 東茨城郡茨城町大字下座 | 太陽光 49.5kW | AJ51746C08 | 2019年3月26日 | 2022年9月1日 | 2042年2月 |
| 東茨城郡茨城町大字下座 | 太陽光 49.5kW | AJ51749C08 | 2019年3月26日 | 2022年9月1日 | 2042年2月 |
| 東茨城郡茨城町大字鳥羽田 | 太陽光 49.5kW | AJ52758C08 | 2019年3月27日 | 2022年7月1日 | 2042年2月 |
| 東茨城郡茨城町大字下座 | 太陽光 49.5kW | AJ71898C08 | 2019年7月16日 | 2023年1月1日 | 2042年6月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86683C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86684C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86685C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86686C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86687C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86688C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86689C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86690C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86691C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86692C09 | 2014年3月18日 | 2025年1月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86693C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86694C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86695C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86696C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86697C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86897C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86898C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86899C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86900C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86901C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86902C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86903C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86904C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86905C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD86906C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87039C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87040C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87041C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87042C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87043C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87045C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87046C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87047C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87048C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87049C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87182C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87183C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87184C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87185C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87186C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87187C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87188C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87189C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87190C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87191C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87192C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87193C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87194C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87195C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87196C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87197C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87198C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87199C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87200C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87201C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87202C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87203C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87204C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87230C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 49.5kW | AD87231C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 25.3kW | AD87232C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 25.3kW | AD87233C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 25.3kW | AD87234C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 25.3kW | AD87235C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| さくら市穂積 | 太陽光 495kW | AF16427C09 | 2014年12月16日 | 2025年2月1日 | 2041年9月 |
| 芳賀郡芳賀町大字祖母井 | 太陽光 49.5kW | AE10223C09 | 2014年4月11日 | 2024年7月1日 | 2041年9月 |
| 芳賀郡芳賀町大字祖母井 | 太陽光 49.5kW | AE10224C09 | 2014年4月11日 | 2024年7月1日 | 2041年9月 |
| 芳賀郡芳賀町大字祖母井 | 太陽光 49.5kW | AE10225C09 | 2014年4月11日 | 2024年7月1日 | 2041年9月 |
| 芳賀郡芳賀町大字祖母井 | 太陽光 49.5kW | AE10226C09 | 2014年4月11日 | 2024年7月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85034C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85035C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85036C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85037C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85038C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85039C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85040C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85041C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85042C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD85043C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD87330C09 | 2014年3月18日 | 2022年1月1日 | 2040年2月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD87331C09 | 2014年3月18日 | 2022年1月1日 | 2040年2月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD93945C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD93946C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 49.5kW | AD93947C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町東戸田 | 太陽光 23.1kW | AD93949C09 | 2014年3月18日 | 2025年4月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町恩田 | 太陽光 495kW | AI01065C09 | 2017年3月15日 | 2025年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町片平 | 太陽光 496.8kW | AI02441C09 | 2017年3月23日 | 2025年8月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那珂川町三川又 | 太陽光 49.5kW | AI91002C09 | 2018年9月28日 | 2024年8月1日 | 2041年8月 |
このページには 100件までを載せています(都道府県・市区町村の順)。残り 28件は、地域と種類の一覧から見られます。
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。