有限会社桑商
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 72件。
- 商号
- 有限会社桑商
- 法人番号
- 4050002004569
- 本店所在地
- 茨城県水戸市鯉淵町1666番地5(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(72件)
種類: 太陽光発電 72 ・ 出力合計 3,126.4kW
事業者の電話(認定情報の記載): 029-257-5656
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03731C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03751C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03762C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03786C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03796C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03804C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03812C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03819C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03834C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03840C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03867C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03872C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03876C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03879C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03897C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03911C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03919C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03934C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03944C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 47.7kW | AB03955C08 | 2013年2月26日 | 2015年4月1日 | 2035年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 39.6kW | AC81446C08 | 2014年1月24日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 39.6kW | AC81577C08 | 2014年1月24日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 39.6kW | AC81582C08 | 2014年1月24日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 39.6kW | AC81598C08 | 2014年1月24日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 39.6kW | AD03526C08 | 2014年2月13日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 水戸市鯉淵町 | 太陽光 27.5kW | AI62161C08 | 2018年3月28日 | 2019年2月1日 | 2038年12月 |
| 水戸市平須町 | 太陽光 44kW | AI69809C08 | 2018年6月11日 | 2020年3月1日 | 2040年2月 |
| 水戸市 | 太陽光 20.9kW | AI91995C08 | 2018年10月3日 | 2021年4月1日 | 2041年2月 |
| 水戸市田島町 | 太陽光 49.5kW | AJ49175C08 | 2019年3月19日 | 2021年7月1日 | 2041年5月 |
| 水戸市飯富町 | 太陽光 49.5kW | AJ99347C08 | 2019年11月19日 | 2020年12月1日 | 2040年10月 |
| 石岡市野田 | 太陽光 49.5kW | AI71777C08 | 2018年6月18日 | 2020年2月1日 | 2039年12月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00596C08 | 2013年2月26日 | 2016年8月1日 | 2034年11月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00747C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00771C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00780C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00792C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00799C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00804C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00827C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00839C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00860C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB00874C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02834C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02840C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02847C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02856C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02864C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02881C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02886C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB02891C08 | 2013年2月26日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB21046C08 | 2013年3月8日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| かすみがうら市深谷 | 太陽光 44kW | AB21047C08 | 2013年3月8日 | 2018年6月1日 | 2038年3月 |
| 東茨城郡茨城町大字上石崎 | 太陽光 49.5kW | AK15785C08 | 2020年1月21日 | 2021年12月1日 | 2041年11月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16308C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16327C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16349C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16367C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16374C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16377C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16381C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16384C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16386C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16403C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16404C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16407C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16417C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16460C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16612C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16614C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16615C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16616C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
| — | 太陽光 40kW | AC16617C08 | 2013年10月28日 | 2014年8月1日 | 2034年6月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。