ゴールドネット株式会社
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 8件。
- 商号
- ゴールドネット株式会社
- 法人番号
- 4060001024352
- 本店所在地
- 埼玉県鴻巣市松原4丁目6番36号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(8件)
種類: 太陽光発電 8 ・ 出力合計 810.8kW
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦市 | 太陽光 500kW | AE00755C08 | 2014年3月31日 | 2016年8月1日 | 2036年7月 |
| 下妻市皆葉 | 太陽光 44kW | AD00007C08 | 2014年2月14日 | 2015年2月1日 | 2034年11月 |
| 下妻市皆葉 | 太陽光 44kW | AD00012C08 | 2014年2月14日 | 2015年4月1日 | 2035年1月 |
| 桜川市西飯岡 | 太陽光 44kW | AC60463C08 | 2014年1月6日 | 2016年1月1日 | 2035年10月 |
| 佐野市戸奈良町 | 太陽光 49.8kW | AB50809C09 | 2013年6月11日 | 2013年12月1日 | 2033年11月 |
| 佐野市戸奈良町 | 太陽光 39.6kW | AC16838C09 | 2013年10月28日 | 2015年1月1日 | 2034年12月 |
| 佐野市飛駒町 | 太陽光 43kW | AC72061C09 | 2014年1月17日 | 2014年8月1日 | 2034年7月 |
| 佐野市飛駒町 | 太陽光 46.4kW | AE57975C09 | 2014年8月11日 | 2015年2月1日 | 2034年12月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。