株式会社丸誠電器
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 79件。
- 商号
- 株式会社丸誠電器
- 法人番号
- 4350001007022
- 本店所在地
- 宮崎県延岡市昭和町1丁目4番地10(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(79件)
種類: 太陽光発電 79 ・ 出力合計 3,890kW
事業者の電話(認定情報の記載): 0982-31-1598
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐伯市 | 太陽光 49.5kW | AA47040H44 | 2015年11月6日 | 2017年7月1日 | 2037年6月 |
| 延岡市 | 太陽光 48kW | A760271H45 | 2013年2月25日 | 2013年11月1日 | 2033年6月 |
| 延岡市 | 太陽光 40kW | A902733H45 | 2014年3月17日 | 2020年4月1日 | 2040年2月 |
| 延岡市細見町 | 太陽光 49.5kW | AB20882H45 | 2018年6月7日 | 2019年8月1日 | 2039年7月 |
| 延岡市北方町笠下 | 太陽光 49.5kW | AB20972H45 | 2018年6月7日 | 2020年6月1日 | 2040年4月 |
| 延岡市北方町曽木 | 太陽光 49.5kW | AB21344H45 | 2018年6月18日 | 2019年7月1日 | 2039年6月 |
| 延岡市天下町 | 太陽光 49.5kW | AB43632H45 | 2019年2月18日 | 2021年1月1日 | 2040年12月 |
| 延岡市小峰町 | 太陽光 49.5kW | AB48185H45 | 2019年3月11日 | 2022年3月1日 | 2042年2月 |
| 日向市大字財光寺 | 太陽光 40kW | A898611H45 | 2014年3月17日 | 2020年7月1日 | 2040年2月 |
| 日向市 | 太陽光 49.5kW | AB20848H45 | 2018年5月24日 | 2019年6月1日 | 2039年3月 |
| 日向市 | 太陽光 49.5kW | AB20858H45 | 2018年6月7日 | 2021年5月1日 | 2041年3月 |
| 日向市東郷町下三ケ | 太陽光 49.5kW | AB21575H45 | 2018年6月26日 | 2021年2月1日 | 2041年1月 |
| 日向市 | 太陽光 49.5kW | AB21578H45 | 2018年6月26日 | 2020年2月1日 | 2039年8月 |
| 日向市 | 太陽光 49.5kW | AB21591H45 | 2018年6月26日 | 2021年1月1日 | 2040年12月 |
| 日向市美々津町 | 太陽光 49.5kW | AB33717H45 | 2018年12月10日 | 2020年1月1日 | 2039年9月 |
| 日向市東郷町山陰甲 | 太陽光 49.5kW | AB43617H45 | 2019年2月18日 | 2025年6月1日 | 2042年1月 |
| 日向市美々津町 | 太陽光 49.5kW | AB43835H45 | 2019年2月27日 | 2019年12月1日 | 2039年10月 |
| 日向市東郷町山陰甲 | 太陽光 49.5kW | AB44321H45 | 2019年2月27日 | 2022年4月1日 | 2042年1月 |
| 日向市東郷町山陰甲 | 太陽光 49.5kW | AB48071H45 | 2019年3月8日 | 2022年5月1日 | 2042年2月 |
| 日向市東郷町山陰甲 | 太陽光 49.5kW | AB48176H45 | 2019年3月11日 | 2022年6月1日 | 2042年2月 |
| 西都市大字加勢 | 太陽光 49.5kW | AA55130H45 | 2016年1月18日 | 2019年9月1日 | 2039年8月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 49.5kW | AB43989H45 | 2019年2月27日 | 2022年12月1日 | 2042年1月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912522H45 | 2014年3月17日 | 2016年11月1日 | 2036年8月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912537H45 | 2014年3月17日 | 2016年11月1日 | 2036年8月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912565H45 | 2014年3月17日 | 2016年11月1日 | 2036年9月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912599H45 | 2014年3月17日 | 2016年11月1日 | 2036年9月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912624H45 | 2014年3月17日 | 2016年11月1日 | 2036年10月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912639H45 | 2014年3月17日 | 2016年11月1日 | 2036年10月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912660H45 | 2014年3月17日 | 2016年11月1日 | 2036年10月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 49.5kW | A912713H45 | 2014年3月17日 | 2016年9月1日 | 2036年8月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB43635H45 | 2019年2月18日 | 2021年3月1日 | 2041年1月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB43636H45 | 2019年2月18日 | 2020年2月1日 | 2039年11月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB43637H45 | 2019年2月18日 | 2020年4月1日 | 2040年2月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB43643H45 | 2019年2月18日 | 2022年11月1日 | 2042年1月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB43647H45 | 2019年2月18日 | 2023年5月1日 | 2042年1月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB43654H45 | 2019年2月18日 | 2025年4月1日 | 2042年1月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB44413H45 | 2019年2月27日 | 2022年5月1日 | 2042年1月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB48183H45 | 2019年3月11日 | 2022年6月1日 | 2042年2月 |
| 児湯郡川南町大字川南 | 太陽光 49.5kW | AB48289H45 | 2019年3月11日 | 2022年6月1日 | 2042年2月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB20856H45 | 2018年6月7日 | 2020年8月1日 | 2040年6月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB21573H45 | 2018年6月26日 | 2020年3月1日 | 2040年1月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB21576H45 | 2018年6月26日 | 2020年8月1日 | 2040年6月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB43621H45 | 2019年2月18日 | 2022年1月1日 | 2041年11月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB43644H45 | 2019年2月18日 | 2021年5月1日 | 2041年4月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB43645H45 | 2019年2月18日 | 2022年5月1日 | 2042年1月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB43651H45 | 2019年2月18日 | 2024年12月1日 | 2042年1月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB47964H45 | 2019年3月8日 | 2023年2月1日 | 2042年2月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB48178H45 | 2019年3月11日 | 2022年5月1日 | 2042年2月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB49808H45 | 2019年3月26日 | 2022年12月1日 | 2042年2月 |
| 児湯郡都農町大字川北 | 太陽光 49.5kW | AB50143H45 | 2019年3月26日 | 2022年6月1日 | 2042年2月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A905960H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A905977H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A905989H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906001H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906015H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906028H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906043H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906053H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906065H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906075H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906102H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906919H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A906975H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A907004H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A907018H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A907059H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A907083H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A907134H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A907176H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A907219H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A948207H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A948284H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A948334H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A948455H45 | 2014年3月17日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町 | 太陽光 49.5kW | A950994H45 | 2014年3月28日 | 2018年11月1日 | 2038年10月 |
| 東臼杵郡美郷町北郷入下 | 太陽光 49.5kW | AB21630H45 | 2018年6月26日 | 2019年6月1日 | 2039年3月 |
| 東臼杵郡美郷町北郷入下 | 太陽光 49.5kW | AB43622H45 | 2019年2月18日 | 2022年6月1日 | 2042年1月 |
| 東臼杵郡美郷町北郷宇納間 | 太陽光 49.5kW | AB43652H45 | 2019年2月18日 | 2021年7月1日 | 2041年5月 |
| 東臼杵郡美郷町北郷宇納間 | 太陽光 49.5kW | AB47973H45 | 2019年3月8日 | 2021年7月1日 | 2041年5月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。