株式会社カンパニオソーラー
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 76件。
- 商号
- 株式会社カンパニオソーラー
- 法人番号
- 5120903001821
- 本店所在地
- 大阪府吹田市江坂町1丁目17番14号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(76件)
種類: 太陽光発電 76 ・ 出力合計 2,367.6kW
事業者の電話(認定情報の記載): 06-6170-5265
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD61329C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD61379C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD61431C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD61493C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD61543C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD61712C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD61773C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69604C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69645C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69670C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69692C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69765C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69795C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69839C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD69907C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD70014C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD70080C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD70105C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD70132C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD70187C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD70321C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 前橋市金丸町 | 太陽光 30kW | AD70361C10 | 2014年3月18日 | 2018年4月1日 | 2038年2月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774687H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774688H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774689H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年1月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774690H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年1月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774692H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年1月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774693H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年1月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774694H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年1月 |
| 国東市国東町中田 | 太陽光 40kW | A774696H44 | 2013年3月13日 | 2016年4月1日 | 2036年1月 |
| 宮崎市大字内海 | 太陽光 30kW | A859979H45 | 2014年2月3日 | 2015年1月1日 | 2034年11月 |
| 宮崎市大字内海 | 太陽光 30kW | A859989H45 | 2014年2月3日 | 2015年1月1日 | 2034年11月 |
| 宮崎市大字内海 | 太陽光 30kW | A859990H45 | 2014年2月3日 | 2015年1月1日 | 2034年11月 |
| 宮崎市大字内海 | 太陽光 30kW | A859992H45 | 2014年2月3日 | 2015年1月1日 | 2034年11月 |
| 宮崎市佐土原町下田島 | 太陽光 29.7kW | A860356H45 | 2014年2月3日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 宮崎市佐土原町下田島 | 太陽光 29.7kW | A860362H45 | 2014年2月3日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 宮崎市清武町今泉 | 太陽光 30kW | A871946H45 | 2014年2月14日 | 2017年2月1日 | 2036年12月 |
| 宮崎市清武町今泉 | 太陽光 30kW | A871992H45 | 2014年2月14日 | 2017年2月1日 | 2036年12月 |
| 宮崎市清武町今泉 | 太陽光 30kW | A871994H45 | 2014年2月14日 | 2017年2月1日 | 2036年12月 |
| 宮崎市佐土原町下田島 | 太陽光 30kW | A872698H45 | 2014年2月14日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 宮崎市佐土原町下田島 | 太陽光 30kW | A872712H45 | 2014年2月14日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 都城市庄内町 | 太陽光 30kW | A845573H45 | 2014年1月7日 | 2017年2月1日 | 2036年12月 |
| 都城市庄内町 | 太陽光 30kW | A845580H45 | 2014年1月7日 | 2016年7月1日 | 2036年6月 |
| 都城市庄内町 | 太陽光 30kW | A845583H45 | 2014年1月7日 | 2016年7月1日 | 2036年6月 |
| 日南市大字萩之嶺 | 太陽光 30kW | A907339H45 | 2014年3月17日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948215H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948216H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948217H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948218H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948219H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948220H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948221H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948222H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948234H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948810H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 西都市大字上三財 | 太陽光 30kW | A948811H45 | 2014年3月17日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 児湯郡高鍋町大字南高鍋 | 太陽光 40kW | A860130H45 | 2014年2月3日 | 2018年9月1日 | 2038年7月 |
| 児湯郡新富町大字新田 | 太陽光 30kW | A875264H45 | 2014年2月14日 | 2018年9月1日 | 2038年7月 |
| 児湯郡新富町大字新田 | 太陽光 30kW | A875268H45 | 2014年2月14日 | 2018年9月1日 | 2038年7月 |
| 児湯郡新富町大字新田 | 太陽光 29.7kW | A875273H45 | 2014年2月14日 | 2018年9月1日 | 2038年7月 |
| 児湯郡新富町大字新田 | 太陽光 30kW | A875278H45 | 2014年2月14日 | 2018年9月1日 | 2038年7月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A849704H46 | 2014年1月9日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A849705H46 | 2014年1月9日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A849707H46 | 2014年1月9日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市 | 太陽光 30kW | A849708H46 | 2014年1月9日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A849709H46 | 2014年1月9日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A849712H46 | 2014年1月9日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A850254H46 | 2014年1月10日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A850256H46 | 2014年1月10日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A850257H46 | 2014年1月10日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 指宿市新西方 | 太陽光 30kW | A850258H46 | 2014年1月10日 | 2017年10月1日 | 2037年9月 |
| 南さつま市金峰町新山 | 太陽光 29.7kW | A833866H46 | 2013年12月5日 | 2017年1月1日 | 2036年12月 |
| 志布志市志布志町帖 | 太陽光 29.7kW | A820059H46 | 2013年11月1日 | 2016年11月1日 | 2036年10月 |
| 志布志市志布志町帖 | 太陽光 29.7kW | A820060H46 | 2013年11月1日 | 2016年11月1日 | 2036年10月 |
| 志布志市志布志町帖 | 太陽光 29.7kW | A820061H46 | 2013年11月1日 | 2016年11月1日 | 2036年10月 |
| 志布志市志布志町帖 | 太陽光 29.7kW | A820072H46 | 2013年11月1日 | 2016年11月1日 | 2036年10月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。