株式会社LC‐JAPAN
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 64件。
- 商号
- 株式会社LC‐JAPAN
- 法人番号
- 7040001010921
- 本店所在地
- 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンB棟5階(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(64件)
種類: 太陽光発電 60 / 風力発電 4 ・ 出力合計 2,527kW
事業者の電話(認定情報の記載): 043-213-6911
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松前郡松前町字札前 | 太陽光 49.5kW | A609678A01 | 2020年3月9日 | 2026年3月1日 | 2043年2月 |
| 島牧郡島牧村字冨浦 | 陸上風力 19.2kW | C999547A01 | 2018年3月16日 | 2025年10月1日 | 2044年10月 |
| むつ市大字田名部 | 太陽光 47.2kW | A720899B02 | 2017年1月24日 | 2024年11月1日 | 2040年2月 |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町 | 陸上風力 19.6kW | C721242B02 | 2017年1月24日 | 2017年7月1日 | 2037年6月 |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町 | 陸上風力 19.2kW | C721248B02 | 2017年1月24日 | 2017年8月1日 | 2037年7月 |
| 上北郡六ヶ所村大字尾駮 | 陸上風力 19.2kW | C999598B02 | 2018年3月9日 | 2022年7月1日 | 2042年7月 |
| 大船渡市三陸町綾里 | 太陽光 23.6kW | A721812B03 | 2017年1月31日 | 2021年11月1日 | 2040年2月 |
| 奥州市胆沢若柳 | 太陽光 49.5kW | A844623B03 | 2020年2月4日 | 2025年11月1日 | 2043年1月 |
| 大崎市鳴子温泉 | 太陽光 49.5kW | A847707B04 | 2020年3月4日 | 2026年1月1日 | 2043年2月 |
| 南会津郡南会津町古町 | 太陽光 49.5kW | A699940B07 | 2016年2月5日 | 2021年12月1日 | 2041年2月 |
| 西白河郡西郷村大字真船 | 太陽光 49.5kW | A843727B07 | 2020年1月23日 | 2026年2月1日 | 2042年12月 |
| 双葉郡川内村大字下川内 | 太陽光 29.5kW | A812228B07 | 2018年5月7日 | 2024年8月1日 | 2041年4月 |
| 稲敷市上之島 | 太陽光 49.5kW | AH92464C08 | 2017年2月16日 | 2019年6月1日 | 2039年3月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 39.6kW | AC72180C08 | 2014年1月24日 | 2017年3月1日 | 2037年1月 |
| 神栖市深芝 | 太陽光 49.5kW | AG89468C08 | 2016年3月18日 | 2020年5月1日 | 2040年3月 |
| 鉾田市柏熊 | 太陽光 41.7kW | AB99522C08 | 2013年10月2日 | 2023年9月1日 | 2040年2月 |
| 鉾田市柏熊 | 太陽光 40.9kW | AB99523C08 | 2013年10月2日 | 2023年5月1日 | 2040年2月 |
| 宇都宮市上小池町 | 太陽光 39.6kW | AC72144C09 | 2014年1月24日 | 2016年5月1日 | 2036年3月 |
| 宇都宮市上小池町 | 太陽光 29.7kW | AC72145C09 | 2014年1月24日 | 2016年5月1日 | 2036年3月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92833C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92835C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92836C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92837C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92838C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92839C14 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92841C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92843C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92844C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92845C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92846C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92847C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92850C09 | 2014年3月18日 | 2024年1月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92851C09 | 2014年3月18日 | 2024年2月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92852C09 | 2014年3月18日 | 2024年2月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92853C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92854C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92855C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92856C09 | 2014年3月18日 | 2024年2月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92857C09 | 2014年3月18日 | 2024年2月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92858C09 | 2014年3月18日 | 2024年2月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92859C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92860C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92861C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92862C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92863C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92864C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92865C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92866C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92867C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須烏山市曲畑 | 太陽光 40kW | AD92868C09 | 2014年3月18日 | 2023年12月1日 | 2041年9月 |
| 那須郡那須町大字高久乙 | 太陽光 39.6kW | AF68942C09 | 2015年3月19日 | 2016年4月1日 | 2036年2月 |
| 那須郡那珂川町小口 | 太陽光 49.5kW | AF41505C09 | 2015年2月12日 | 2017年5月1日 | 2036年8月 |
| 那須郡那珂川町小口 | 太陽光 29.7kW | AF41506C09 | 2015年2月12日 | 2017年2月1日 | 2036年8月 |
| 安中市鷺宮 | 太陽光 44kW | AI65864C10 | 2018年5月21日 | 2022年7月1日 | 2041年4月 |
| 千葉市緑区小食土町 | 太陽光 42.4kW | AB99425C12 | 2013年10月2日 | 2021年8月1日 | 2040年2月 |
| 千葉市緑区小食土町 | 太陽光 31.8kW | AB99426C12 | 2013年10月2日 | 2021年8月1日 | 2040年2月 |
| 銚子市高神東町 | 太陽光 39.6kW | AG68468C12 | 2016年2月12日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 山武市井之内 | 太陽光 49.5kW | AH84102C12 | 2017年2月7日 | 2020年11月1日 | 2040年2月 |
| 大網白里市北今泉 | 太陽光 25.3kW | AF78666C12 | 2015年3月19日 | 2015年9月1日 | 2035年7月 |
| 山武郡横芝光町木戸 | 太陽光 49.5kW | AG45252C12 | 2015年12月10日 | 2021年5月1日 | 2041年2月 |
| 山武郡横芝光町木戸 | 太陽光 47.2kW | AH67190C12 | 2017年1月10日 | 2020年8月1日 | 2040年2月 |
| 浜松市天竜区佐久間町浦川 | 太陽光 38.5kW | AJ51381C22 | 2019年3月26日 | 2023年1月1日 | 2042年2月 |
| 光市 | 太陽光 49.5kW | A843751F35 | 2020年2月3日 | 2026年2月1日 | 2043年1月 |
| 松浦市福島町塩浜免 | 太陽光 35.4kW | AB20273H42 | 2018年5月22日 | 2024年11月1日 | 2041年4月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。