フラワー再生エネルギー株式会社
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 28件。
- 商号
- フラワー再生エネルギー株式会社
- 法人番号
- 8030001123129
- 本店所在地
- 埼玉県戸田市本町5丁目9番10号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(28件)
種類: 太陽光発電 28 ・ 出力合計 2,287kW
事業者の電話(認定情報の記載): 03-5954-5555 / 048-430-0812 / 048-430-0808
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひたちなか市烏ケ台 | 太陽光 38.5kW | AJ50313C08 | 2019年3月20日 | 2021年2月1日 | 2040年12月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AG91321C08 | 2016年3月30日 | 2021年8月1日 | 2041年2月 |
| 行方市次木 | 太陽光 49.5kW | AI00411C08 | 2017年3月10日 | 2021年6月1日 | 2040年2月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16032C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16046C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16063C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16137C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16143C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16154C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16166C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16180C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16214C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16244C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16268C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16295C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16310C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16344C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16379C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16400C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16428C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 東茨城郡茨城町大字長岡 | 太陽光 49.5kW | AD16464C08 | 2014年2月18日 | 2018年7月1日 | 2038年6月 |
| 大田原市黒羽向町 | 太陽光 27.5kW | AI79934C09 | 2018年7月23日 | 2020年12月1日 | 2040年11月 |
| 千葉市緑区高津戸町 | 太陽光 1,000kW | AH63323C12 | 2017年1月6日 | 2019年10月1日 | 2039年8月 |
| 館山市正木 | 太陽光 49.5kW | AJ52865C12 | 2019年3月27日 | 2022年11月1日 | 2042年2月 |
| 富津市新井 | 太陽光 44kW | AJ03609C12 | 2018年11月19日 | 2023年1月1日 | 2041年10月 |
| いすみ市大原 | 太陽光 44kW | AI69750C12 | 2018年6月11日 | 2022年2月1日 | 2041年5月 |
| 諫早市高来町神津倉 | 太陽光 44kW | AB44302H42 | 2019年2月18日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 曽於市財部町北俣 | 太陽光 49.5kW | AB20703H46 | 2018年5月22日 | 2020年3月1日 | 2040年1月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。