株式会社阪神住建
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 55件。
- 商号
- 株式会社阪神住建
- 法人番号
- 8120001036172
- 本店所在地
- 大阪府大阪市福島区吉野1丁目21番14号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(55件)
種類: 太陽光発電 55 ・ 出力合計 31,447.8kW
事業者の電話(認定情報の記載): 06-6447-0001 / 06-6447-1357 / 06-6477-0001
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亀田郡七飯町字大中山 | 太陽光 1,999kW | A533358A01 | 2014年3月7日 | 2017年4月1日 | 2037年2月 |
| 上山市みはらしの丘 | 太陽光 1,386kW | A999413B06 | 2018年3月7日 | 2018年9月1日 | 2038年8月 |
| 上山市みはらしの丘 | 太陽光 1,980kW | A999607B06 | 2018年3月8日 | 2018年12月1日 | 2038年12月 |
| 本庄市児玉町小平 | 太陽光 1,000kW | AF77680C11 | 2015年3月19日 | 2016年9月1日 | 2036年7月 |
| 市原市喜多 | 太陽光 1,995kW | AF37879C12 | 2015年2月13日 | 2016年7月1日 | 2036年4月 |
| 甲府市平瀬町 | 太陽光 1,996kW | AB02764C19 | 2013年3月1日 | 2015年10月1日 | 2035年8月 |
| 下伊那郡阿南町富草 | 太陽光 999kW | AH59859C20 | 2016年12月13日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 下伊那郡阿南町富草 | 太陽光 266.4kW | AH59860C20 | 2016年12月13日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 御前崎市池新田 | 太陽光 44kW | AJ31712C22 | 2019年1月21日 | 2019年6月1日 | 2039年5月 |
| 伊賀市柘植町 | 太陽光 1,000kW | A857090D24 | 2015年3月9日 | 2016年3月1日 | 2036年1月 |
| 大津市上田上桐生町 | 太陽光 1,000kW | A799194E25 | 2014年2月13日 | 2014年11月1日 | 2034年9月 |
| 大阪市大正区 | 太陽光 100kW | A799373E27 | 2014年3月10日 | 2014年12月1日 | 2034年11月 |
| 豊能郡豊能町木代 | 太陽光 1,000kW | A896570E27 | 2015年3月27日 | 2017年4月1日 | 2037年2月 |
| 豊能郡豊能町木代 | 太陽光 1,750kW | AZ99195E27 | 2018年3月8日 | 2019年1月1日 | 2038年11月 |
| 豊能郡豊能町木代 | 太陽光 400kW | AZ99356E27 | 2018年3月29日 | 2019年3月1日 | 2039年1月 |
| 豊能郡能勢町平野 | 太陽光 1,250kW | A729498E27 | 2013年2月27日 | 2014年4月1日 | 2034年2月 |
| 宝塚市下佐曽利 | 太陽光 600kW | A830652E28 | 2014年3月25日 | 2016年12月1日 | 2036年10月 |
| 三田市香下 | 太陽光 500kW | A895942E28 | 2015年3月20日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 神崎郡福崎町大貫 | 太陽光 1,980kW | A711918E28 | 2012年12月17日 | 2014年3月1日 | 2034年1月 |
| 神崎郡福崎町山崎 | 太陽光 630kW | A721896E28 | 2013年2月4日 | 2014年1月1日 | 2033年11月 |
| 神崎郡福崎町山崎 | 太陽光 240kW | AZ99703E28 | 2018年7月19日 | 2018年11月1日 | 2038年9月 |
| 米子市彦名町 | 太陽光 1,500kW | A655805F31 | 2013年9月9日 | 2014年6月1日 | 2034年5月 |
| 山口市秋穂東 | 太陽光 1,260kW | A999433F35 | 2019年3月4日 | 2022年10月1日 | 2042年2月 |
| 阿南市橘町 | 太陽光 378.4kW | A595697G36 | 2014年2月28日 | 2015年2月1日 | 2035年1月 |
| 高岡郡中土佐町久礼 | 太陽光 1,600kW | A641721G39 | 2017年1月11日 | 2021年10月1日 | 2040年9月 |
| 武雄市武雄町大字武雄 | 太陽光 890kW | A877752H41 | 2014年2月21日 | 2020年4月1日 | 2040年1月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931749H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931750H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931751H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931752H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931753H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931754H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931755H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931756H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931757H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931780H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931781H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 熊本市南区城南町藤山 | 太陽光 49.5kW | A931782H43 | 2014年3月17日 | 2017年4月1日 | 2037年3月 |
| 玉名市三ツ川 | 太陽光 1,700kW | A764388H43 | 2013年3月4日 | 2015年3月1日 | 2035年2月 |
| 児湯郡新富町大字日置 | 太陽光 750kW | A777077H45 | 2013年7月29日 | 2014年10月1日 | 2034年9月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A940991H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A941067H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A941191H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A941271H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A941454H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A941818H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A941884H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A941953H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A942065H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A942138H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A942191H45 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A942245H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A942288H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A942392H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
| 曽於郡大崎町野方 | 太陽光 44kW | A947419H46 | 2014年3月17日 | 2020年5月1日 | 2040年2月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。