有限会社土浦商事
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 39件。
- 商号
- 有限会社土浦商事
- 法人番号
- 9040002096396
- 本店所在地
- 千葉県柏市千代田1丁目3番12号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(39件)
種類: 太陽光発電 39 ・ 出力合計 3,374kW
事業者の電話(認定情報の記載): 029-873-2110 / 029-872-2211
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛久市田宮町 | 太陽光 40.7kW | AJ23387C08 | 2019年1月4日 | 2020年6月1日 | 2040年4月 |
| つくば市房内 | 太陽光 413kW | AD31805C08 | 2014年2月26日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| つくば市谷田部 | 太陽光 49.5kW | AF99045C08 | 2015年6月12日 | 2020年4月1日 | 2040年2月 |
| 守谷市大山新田 | 太陽光 49.5kW | AG01191C08 | 2015年6月22日 | 2021年5月1日 | 2041年2月 |
| 守谷市大山新田 | 太陽光 49.5kW | AG01192C08 | 2015年6月22日 | 2021年6月1日 | 2041年2月 |
| 守谷市大山新田 | 太陽光 49.5kW | AG01193C08 | 2015年6月22日 | 2021年6月1日 | 2041年2月 |
| 守谷市大山新田 | 太陽光 925kW | AH37277C08 | 2016年10月21日 | 2021年4月1日 | 2040年2月 |
| 守谷市大山新田 | 太陽光 300kW | AH45057C08 | 2016年11月15日 | 2021年3月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31046C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31054C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31059C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31066C08 | 2014年2月25日 | 2021年11月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31079C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31085C08 | 2014年2月25日 | 2021年11月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31092C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31118C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31128C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31137C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31144C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| かすみがうら市牛渡 | 太陽光 46.4kW | AD31164C08 | 2014年2月25日 | 2021年10月1日 | 2040年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84688C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84689C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84690C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84691C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84692C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84693C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84694C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84695C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84696C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 鉾田市田崎 | 太陽光 49.5kW | AD84697C08 | 2014年3月18日 | 2018年3月1日 | 2038年2月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD36872C09 | 2014年3月10日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD36873C09 | 2014年3月10日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD36874C09 | 2014年3月10日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD36875C09 | 2014年3月10日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD36876C09 | 2014年3月10日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD36877C09 | 2014年3月10日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD70351C09 | 2014年3月18日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD70638C09 | 2014年3月18日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
| 那須塩原市油井 | 太陽光 49.5kW | AD70882C09 | 2014年3月18日 | 2023年11月1日 | 2041年9月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。