株式会社本田商事
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 49件。
- 商号
- 株式会社本田商事
- 法人番号
- 9330001013711
- 本店所在地
- 熊本県八代市若草町10番5号(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(49件)
種類: 太陽光発電 49 ・ 出力合計 2,452.2kW
事業者の電話(認定情報の記載): 0965-33-8362
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市東区平山町 | 太陽光 49.5kW | AA00179H43 | 2014年10月3日 | 2016年4月1日 | 2036年3月 |
| 熊本市東区鹿帰瀬町 | 太陽光 49.5kW | AA00193H43 | 2014年10月3日 | 2017年2月1日 | 2036年12月 |
| 八代市高下西町 | 太陽光 26kW | A709214H43 | 2012年9月12日 | 2013年11月1日 | 2032年11月 |
| 八代市 | 太陽光 49.5kW | A712538H43 | 2012年10月4日 | 2013年11月1日 | 2033年5月 |
| 八代市 | 太陽光 28kW | A712540H43 | 2012年10月4日 | 2013年11月1日 | 2033年3月 |
| 八代市海士江町 | 太陽光 22kW | A726835H43 | 2012年11月16日 | 2013年11月1日 | 2033年5月 |
| 八代市郡築一番町 | 太陽光 31.5kW | A741663H43 | 2013年1月22日 | 2013年11月1日 | 2033年5月 |
| 八代市鏡町上鏡 | 太陽光 49.5kW | A753257H43 | 2013年2月18日 | 2013年11月1日 | 2033年8月 |
| 八代市井上町 | 太陽光 49.5kW | A781475H43 | 2013年3月28日 | 2013年12月1日 | 2033年11月 |
| 八代市田中西町 | 太陽光 49.5kW | A788650H43 | 2013年6月17日 | 2013年12月1日 | 2033年10月 |
| 八代市千丁町古閑出 | 太陽光 27kW | A788651H43 | 2013年6月17日 | 2013年12月1日 | 2033年11月 |
| 八代市 | 太陽光 49.5kW | A791650H43 | 2013年7月2日 | 2014年3月1日 | 2034年1月 |
| 八代市平山新町 | 太陽光 49.5kW | A794744H43 | 2013年7月22日 | 2014年1月1日 | 2033年11月 |
| 八代市高小原町 | 太陽光 21kW | A805483H43 | 2013年9月10日 | 2014年2月1日 | 2034年1月 |
| 八代市井上町 | 太陽光 49.5kW | A810240H43 | 2013年9月30日 | 2014年3月1日 | 2034年2月 |
| 八代市麦島東町 | 太陽光 38.5kW | A816802H43 | 2013年10月21日 | 2014年4月1日 | 2034年3月 |
| 八代市鼠蔵町 | 太陽光 20.6kW | A816867H43 | 2013年10月21日 | 2014年4月1日 | 2034年3月 |
| 八代市南平和町 | 太陽光 27.5kW | A836123H43 | 2013年12月13日 | 2014年4月1日 | 2034年2月 |
| 八代市 | 太陽光 22kW | A836221H43 | 2013年12月13日 | 2014年4月1日 | 2034年3月 |
| 八代市海士江町 | 太陽光 22kW | A838688H43 | 2013年12月16日 | 2014年9月1日 | 2034年8月 |
| 八代市海士江町 | 太陽光 27.5kW | A838691H43 | 2013年12月16日 | 2014年9月1日 | 2034年8月 |
| 八代市井揚町 | 太陽光 30.2kW | A845455H43 | 2014年1月7日 | 2014年5月1日 | 2034年4月 |
| 八代市 | 太陽光 49.5kW | A863201H43 | 2014年2月3日 | 2014年7月1日 | 2034年5月 |
| 八代市上日置町 | 太陽光 33kW | A873727H43 | 2014年2月14日 | 2014年8月1日 | 2034年7月 |
| 八代市若草町 | 太陽光 49.5kW | A902242H43 | 2014年3月17日 | 2019年6月1日 | 2039年5月 |
| 八代市郡築一番町 | 太陽光 49.9kW | A915219H43 | 2014年3月17日 | 2016年4月1日 | 2036年3月 |
| 八代市郡築一番町 | 太陽光 49.9kW | A915220H43 | 2014年3月17日 | 2016年4月1日 | 2036年3月 |
| 八代市郡築一番町 | 太陽光 49.9kW | A915221H43 | 2014年3月17日 | 2016年4月1日 | 2036年3月 |
| 八代市郡築一番町 | 太陽光 49.9kW | A915222H43 | 2014年3月17日 | 2016年4月1日 | 2036年3月 |
| 八代市郡築十二番町 | 太陽光 39.6kW | A917828H43 | 2014年3月17日 | 2015年4月1日 | 2035年3月 |
| 八代市郡築十二番町 | 太陽光 40kW | A917830H43 | 2014年3月17日 | 2015年4月1日 | 2035年3月 |
| 八代市長田町 | 太陽光 49.5kW | A933158H43 | 2014年3月17日 | 2015年2月1日 | 2034年12月 |
| 八代市海士江町 | 太陽光 33kW | A933289H43 | 2014年3月17日 | 2015年1月1日 | 2034年12月 |
| 八代市中片町 | 太陽光 49.9kW | A934080H43 | 2014年3月17日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 八代市中片町 | 太陽光 49.9kW | A934141H43 | 2014年3月17日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 八代市中片町 | 太陽光 30kW | A934202H43 | 2014年3月17日 | 2017年5月1日 | 2037年3月 |
| 八代市高小原町 | 太陽光 49.9kW | A940364H43 | 2014年3月17日 | 2019年4月1日 | 2039年2月 |
| 八代市高小原町 | 太陽光 49.9kW | A940562H43 | 2014年3月17日 | 2020年3月1日 | 2040年1月 |
| 八代市高小原町 | 太陽光 49.9kW | A942952H43 | 2014年3月17日 | 2019年4月1日 | 2039年2月 |
| 八代市高小原町 | 太陽光 49.9kW | A942953H43 | 2014年3月17日 | 2019年4月1日 | 2039年2月 |
| 八代市高小原町 | 太陽光 49.9kW | A942954H43 | 2014年3月17日 | 2019年4月1日 | 2039年2月 |
| 八代市高小原町 | 太陽光 49.9kW | A943051H43 | 2014年3月17日 | 2020年3月1日 | 2040年1月 |
| 八代市鏡町上鏡 | 太陽光 49.5kW | AA10872H43 | 2014年12月3日 | 2017年3月1日 | 2037年2月 |
| 八代市麦島東町 | 太陽光 20kW | AB77577H43 | 2020年6月22日 | 2020年9月1日 | 2040年7月 |
| 上益城郡嘉島町大字井寺 | 太陽光 49.5kW | A983363H43 | 2014年7月16日 | 2015年9月1日 | 2035年7月 |
| 上益城郡益城町大字広崎 | 太陽光 49.5kW | AA00206H43 | 2014年10月3日 | 2016年5月1日 | 2036年3月 |
| 八代郡氷川町島地 | 太陽光 27.5kW | A786857H43 | 2013年5月30日 | 2013年11月1日 | 2033年10月 |
| 葦北郡芦北町大字湯浦 | 太陽光 44kW | A749153H43 | 2013年2月14日 | 2013年11月1日 | 2033年8月 |
| 球磨郡錦町大字木上西 | 太陽光 500kW | A733347H43 | 2012年12月17日 | 2015年3月1日 | 2035年2月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。