福島寝装株式会社
再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)を持つ法人です。許認可は合わせて 80件。
- 商号
- 福島寝装株式会社
- 法人番号
- 9380001002998
- 本店所在地
- 福島県伊達郡川俣町飯坂字下中居18番地の6(国税庁の公表・2026年9月末現在)
- 公式サイト
- 検索で探す(商号と所在地で検索します。当サイトが確認したサイトではありません)
再エネ発電設備の認定(80件)
種類: 太陽光発電 80 ・ 出力合計 3,929.5kW
事業者の電話(認定情報の記載): 024-565-5510
| 設置場所 | 種類・出力 | 設備ID | 認定日 | 運転開始 | 買取期間の終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白河市白坂 | 太陽光 49.5kW | A829844B07 | 2019年3月20日 | 2022年1月1日 | 2042年1月 |
| 須賀川市岩渕 | 太陽光 49.5kW | A827748B07 | 2019年2月20日 | 2022年1月1日 | 2042年1月 |
| 伊達郡川俣町飯坂 | 太陽光 20kW | A659171B07 | 2014年7月15日 | 2015年7月1日 | 2035年7月 |
| 岩瀬郡鏡石町小栗山 | 太陽光 49.5kW | A813898B07 | 2018年6月20日 | 2022年1月1日 | 2041年5月 |
| 岩瀬郡鏡石町笠石 | 太陽光 49.5kW | A829466B07 | 2019年3月15日 | 2023年8月1日 | 2042年2月 |
| 田村郡三春町大字鷹巣 | 太陽光 49.5kW | A829821B07 | 2019年3月20日 | 2024年11月1日 | 2042年2月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16760C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16769C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16775C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16787C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16795C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16801C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16811C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16824C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16830C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16833C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16855C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD16868C08 | 2014年2月18日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 笠間市下郷 | 太陽光 49.5kW | AD17578C08 | 2014年2月25日 | 2016年2月1日 | 2035年12月 |
| 那珂市東木倉 | 太陽光 49.5kW | AD35584C08 | 2014年2月25日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 那珂市東木倉 | 太陽光 49.5kW | AD35585C08 | 2014年2月25日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 那珂市東木倉 | 太陽光 49.5kW | AD35586C08 | 2014年2月25日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 那珂市東木倉 | 太陽光 49.5kW | AD35587C08 | 2014年2月25日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 那珂市東木倉 | 太陽光 49.5kW | AD35588C08 | 2014年2月25日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 那珂市東木倉 | 太陽光 48.4kW | AD35589C08 | 2014年2月25日 | 2019年10月1日 | 2039年9月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AD24330C08 | 2014年2月25日 | 2020年6月1日 | 2040年3月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AD24331C08 | 2014年2月25日 | 2020年6月1日 | 2040年3月 |
| 行方市芹沢 | 太陽光 49.5kW | AD24332C08 | 2014年2月25日 | 2020年6月1日 | 2040年3月 |
| 鉾田市汲上 | 太陽光 49.5kW | AG72998C08 | 2016年3月2日 | 2021年4月1日 | 2040年12月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16284C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16297C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16321C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16341C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16347C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16360C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16369C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16377C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16393C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16403C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16420C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16426C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16434C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16442C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16446C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16457C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16462C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16470C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16478C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16485C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16496C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16676C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16685C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16692C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16699C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16704C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16712C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AD16718C08 | 2014年2月18日 | 2019年11月1日 | 2039年9月 |
| 東茨城郡城里町大字上入野 | 太陽光 49.5kW | AK21248C08 | 2020年2月13日 | 2022年4月1日 | 2042年2月 |
| 佐野市閑馬町 | 太陽光 49.6kW | AD55718C09 | 2014年3月10日 | 2022年3月1日 | 2040年2月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24264C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24265C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24266C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24267C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24268C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24269C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24270C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24271C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD24272C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AD26333C09 | 2014年2月25日 | 2015年9月1日 | 2035年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AF78645C09 | 2015年3月19日 | 2017年10月1日 | 2037年8月 |
| 日光市小代 | 太陽光 49.5kW | AF78646C09 | 2015年3月19日 | 2017年10月1日 | 2037年8月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77857C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77858C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77859C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77860C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77861C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77862C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77863C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AD77864C10 | 2014年3月18日 | 2016年12月1日 | 2036年11月 |
| 安中市松井田町二軒在家 | 太陽光 49.5kW | AF78650C10 | 2015年3月19日 | 2018年8月1日 | 2038年7月 |
出典: 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電子申請(事業計画認定情報)(再エネ発電設備の認定(FIT/FIP)・全国・2026年7月末現在) / いずれも公表データを加工して作成しています。法人番号と商号は国税庁法人番号公表サイト(国税庁)を加工して作成。くわしくは 出典と利用条件。
内容に誤りがある場合や、掲載をやめてほしい場合は 訂正・掲載停止の依頼 からご連絡ください(無料)。